LOTOMANIA
LOTOMANIA
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 74.460,45 | ||||
18 pontos | 95 | 1.959,49 | ||||
17 pontos | 872 | 213,47 | ||||
16 pontos | 4.232 | 43,98 | ||||
15 pontos | 17.875 | 10,41 | ||||
0 pontos | 1 | 148.920,92 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 1 | 256.316,22 | ||||
18 pontos | 53 | 3.022,60 | ||||
17 pontos | 456 | 351,31 | ||||
16 pontos | 2.948 | 54,34 | ||||
15 pontos | 13.463 | 11,89 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 62.312,71 | ||||
18 pontos | 52 | 2.995,80 | ||||
17 pontos | 529 | 294,48 | ||||
16 pontos | 3.162 | 49,26 | ||||
15 pontos | 13.727 | 11,34 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 3 | 78.832,95 | ||
18 pontos | 64 | 2.309,56 | ||
17 pontos | 475 | 311,18 | ||
16 pontos | 3.241 | 45,60 | ||
15 pontos | 13.511 | 10,94 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 47.481,75 | ||||
18 pontos | 47 | 2.525,63 | ||||
17 pontos | 458 | 259,17 | ||||
16 pontos | 2.988 | 39,72 | ||||
15 pontos | 11.964 | 9,92 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 3 | 61.980,71 | ||||
18 pontos | 62 | 1.874,42 | ||||
17 pontos | 385 | 301,85 | ||||
16 pontos | 2.273 | 51,12 | ||||
15 pontos | 10.124 | 11,47 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 5 | 34.033,10 | ||||
18 pontos | 34 | 3.128,05 | ||||
17 pontos | 387 | 274,81 | ||||
16 pontos | 2.293 | 46,38 | ||||
15 pontos | 9.958 | 10,68 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 1 | 11.671.245,78 | ||||
19 pontos | 7 | 49.833,85 | ||||
18 pontos | 85 | 2.564,98 | ||||
17 pontos | 803 | 271,51 | ||||
16 pontos | 4.729 | 46,10 | ||||
15 pontos | 20.171 | 10,80 | ||||
0 pontos | 1 | 174.418,51 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 89.844,42 | ||||
18 pontos | 194 | 1.653,98 | ||||
17 pontos | 3.222 | 69,71 | ||||
16 pontos | 6.783 | 33,11 | ||||
15 pontos | 24.143 | 9,30 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 8 | 44.452,83 | ||
18 pontos | 173 | 1.835,37 | ||
17 pontos | 1.251 | 177,66 | ||
16 pontos | 7.707 | 28,83 | ||
15 pontos | 22.748 | 9,77 | ||
0 pontos | 1 | 177.811,37 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 74.963,25 | ||||
18 pontos | 78 | 2.402,67 | ||||
17 pontos | 673 | 278,46 | ||||
16 pontos | 3.996 | 46,89 | ||||
15 pontos | 18.088 | 10,36 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 3 | 101.975,18 | ||||
18 pontos | 73 | 2.619,23 | ||||
17 pontos | 565 | 338,41 | ||||
16 pontos | 3.499 | 54,64 | ||||
15 pontos | 15.563 | 12,28 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 13 | 24.954,48 | ||||
18 pontos | 119 | 1.703,83 | ||||
17 pontos | 1.228 | 165,11 | ||||
16 pontos | 6.535 | 31,02 | ||||
15 pontos | 23.782 | 8,52 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 7 | 40.937,33 | ||||||
18 pontos | 73 | 2.453,43 | ||||||
17 pontos | 767 | 233,50 | ||||||
16 pontos | 4.074 | 43,96 | ||||||
15 pontos | 17.908 | 10,00 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
19 pontos | 8 | 34.412,20 | ||||||||
18 pontos | 54 | 3.186,31 | ||||||||
17 pontos | 548 | 313,97 | ||||||||
16 pontos | 3.375 | 50,98 | ||||||||
15 pontos | 15.312 | 11,23 | ||||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 8 | 28.643,44 | ||||
18 pontos | 105 | 1.948,53 | ||||
17 pontos | 875 | 163,67 | ||||
16 pontos | 4.427 | 32,35 | ||||
15 pontos | 17.371 | 8,24 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
19 pontos | 3 | 69.055,82 | ||||||||
18 pontos | 50 | 2.589,59 | ||||||||
17 pontos | 476 | 272,01 | ||||||||
16 pontos | 2.711 | 47,76 | ||||||||
15 pontos | 12.169 | 10,64 | ||||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 6 | 33.376,31 | ||
18 pontos | 53 | 2.361,53 | ||
17 pontos | 411 | 304,52 | ||
16 pontos | 2.713 | 46,13 | ||
15 pontos | 11.277 | 11,09 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 4 | 47.562,45 | ||||||
18 pontos | 58 | 2.050,11 | ||||||
17 pontos | 403 | 295,05 | ||||||
16 pontos | 2.608 | 45,59 | ||||||
15 pontos | 11.273 | 10,54 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 3 | 72.776,45 | ||||||
18 pontos | 48 | 2.842,83 | ||||||
17 pontos | 456 | 299,24 | ||||||
16 pontos | 2.756 | 49,51 | ||||||
15 pontos | 12.762 | 10,69 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 1 | 1.758.011,72 | ||||||
19 pontos | 4 | 47.523,53 | ||||||
18 pontos | 59 | 2.013,71 | ||||||
17 pontos | 533 | 222,90 | ||||||
16 pontos | 3.533 | 33,62 | ||||||
15 pontos | 17.826 | 6,66 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 4 | 48.115,41 | ||
18 pontos | 39 | 3.084,32 | ||
17 pontos | 373 | 322,48 | ||
16 pontos | 2.360 | 50,96 | ||
15 pontos | 10.734 | 11,20 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 1 | 176.858,20 | ||||
18 pontos | 44 | 2.512,19 | ||||
17 pontos | 346 | 319,46 | ||||
16 pontos | 2.035 | 54,31 | ||||
15 pontos | 9.424 | 11,72 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 1 | 2.701.628,51 | ||||
19 pontos | 10 | 22.499,17 | ||||
18 pontos | 69 | 2.037,97 | ||||
17 pontos | 659 | 213,38 | ||||
16 pontos | 3.799 | 37,01 | ||||
15 pontos | 15.351 | 9,16 | ||||
0 pontos | 1 | 112.495,89 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 6 | 38.035,88 | ||||||
18 pontos | 48 | 2.971,55 | ||||||
17 pontos | 445 | 320,52 | ||||||
16 pontos | 2.979 | 47,88 | ||||||
15 pontos | 11.783 | 12,10 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 1 | 202.173,12 | ||
18 pontos | 51 | 2.477,61 | ||
17 pontos | 489 | 258,40 | ||
16 pontos | 3.090 | 40,89 | ||
15 pontos | 12.852 | 9,83 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 3 | 55.251,91 | ||||
18 pontos | 30 | 3.453,24 | ||||
17 pontos | 337 | 307,41 | ||||
16 pontos | 2.131 | 48,61 | ||||
15 pontos | 9.761 | 10,61 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 1 | 1.100.829,88 | ||||||||
19 pontos | 8 | 23.527,91 | ||||||||
18 pontos | 44 | 2.673,63 | ||||||||
17 pontos | 380 | 309,57 | ||||||||
16 pontos | 2.366 | 49,72 | ||||||||
15 pontos | 9.899 | 11,88 | ||||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 4 | 43.128,44 | ||
18 pontos | 34 | 3.171,21 | ||
17 pontos | 368 | 292,99 | ||
16 pontos | 2.221 | 48,54 | ||
15 pontos | 9.739 | 11,07 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 1 | 11.573.495,60 | ||||
19 pontos | 11 | 31.597,21 | ||||
18 pontos | 145 | 2.140,20 | ||||
17 pontos | 1.102 | 197,12 | ||||
16 pontos | 6.043 | 35,94 | ||||
15 pontos | 24.492 | 8,86 | ||||
0 pontos | 1 | 173.784,65 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 10 | 34.369,39 | ||||
18 pontos | 65 | 3.304,75 | ||||
17 pontos | 739 | 290,67 | ||||
16 pontos | 4.444 | 48,33 | ||||
15 pontos | 19.174 | 11,20 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 57.944,88 | ||||
18 pontos | 66 | 3.292,32 | ||||
17 pontos | 697 | 311,75 | ||||
16 pontos | 4.310 | 50,41 | ||||
15 pontos | 18.837 | 11,53 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 77.360,58 | ||||
18 pontos | 52 | 3.719,26 | ||||
17 pontos | 709 | 272,78 | ||||
16 pontos | 4.189 | 46,16 | ||||
15 pontos | 20.043 | 9,64 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 78.879,67 | ||||
18 pontos | 70 | 2.817,13 | ||||
17 pontos | 665 | 296,54 | ||||
16 pontos | 4.124 | 47,81 | ||||
15 pontos | 18.530 | 10,64 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 7 | 42.361,17 | ||||
18 pontos | 93 | 1.992,80 | ||||
17 pontos | 786 | 235,78 | ||||
16 pontos | 4.341 | 42,69 | ||||
15 pontos | 17.289 | 10,71 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 1 | 262.498,51 | ||||||
18 pontos | 53 | 3.095,50 | ||||||
17 pontos | 560 | 292,96 | ||||||
16 pontos | 3.168 | 51,78 | ||||||
15 pontos | 14.337 | 11,44 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
19 pontos | 4 | 68.747,74 | ||||||||
18 pontos | 97 | 1.771,85 | ||||||||
17 pontos | 704 | 244,13 | ||||||||
16 pontos | 4.422 | 38,86 | ||||||||
15 pontos | 17.363 | 9,89 | ||||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 9 | 28.353,86 | ||||
18 pontos | 69 | 2.311,46 | ||||
17 pontos | 584 | 273,10 | ||||
16 pontos | 3.688 | 43,24 | ||||
15 pontos | 14.465 | 11,02 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 34.916,68 | ||||
18 pontos | 60 | 2.182,30 | ||||
17 pontos | 488 | 268,31 | ||||
16 pontos | 2.805 | 46,68 | ||||
15 pontos | 11.258 | 11,63 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 2 | 100.650,38 | ||||
18 pontos | 39 | 3.225,98 | ||||
17 pontos | 415 | 303,16 | ||||
16 pontos | 2.534 | 49,64 | ||||
15 pontos | 11.744 | 10,71 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 3 | 56.687,89 | ||||||
18 pontos | 32 | 3.321,56 | ||||||
17 pontos | 288 | 369,06 | ||||||
16 pontos | 2.103 | 50,54 | ||||||
15 pontos | 9.524 | 11,16 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 4 | 41.279,00 | ||||
18 pontos | 56 | 1.842,81 | ||||
17 pontos | 427 | 241,68 | ||||
16 pontos | 2.403 | 42,94 | ||||
15 pontos | 10.474 | 9,85 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 1 | 8.146.007,24 | ||||
19 pontos | 10 | 31.317,86 | ||||
18 pontos | 114 | 1.716,99 | ||||
17 pontos | 850 | 230,27 | ||||
16 pontos | 5.180 | 37,78 | ||||
15 pontos | 20.558 | 9,52 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 11 | 26.255,11 | ||||
18 pontos | 89 | 2.028,14 | ||||
17 pontos | 828 | 217,99 | ||||
16 pontos | 4.573 | 39,47 | ||||
15 pontos | 19.385 | 9,31 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 11 | 25.350,24 | ||||
18 pontos | 159 | 1.565,88 | ||||
17 pontos | 766 | 227,52 | ||||
16 pontos | 4.417 | 39,45 | ||||
15 pontos | 17.941 | 9,71 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 2 | 133.630,77 | ||||
18 pontos | 50 | 3.340,77 | ||||
17 pontos | 548 | 304,81 | ||||
16 pontos | 3.281 | 50,91 | ||||
15 pontos | 14.062 | 11,87 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
19 pontos | 5 | 49.706,35 | ||||||||
18 pontos | 64 | 2.427,07 | ||||||||
17 pontos | 561 | 276,88 | ||||||||
16 pontos | 3.405 | 45,61 | ||||||||
15 pontos | 14.764 | 10,52 | ||||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 9 | 28.402,73 | ||||
18 pontos | 67 | 2.384,56 | ||||
17 pontos | 583 | 274,04 | ||||
16 pontos | 3.690 | 43,29 | ||||
15 pontos | 14.783 | 10,80 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 4 | 64.013,88 | ||||||
18 pontos | 74 | 2.162,63 | ||||||
17 pontos | 680 | 235,34 | ||||||
16 pontos | 3.632 | 44,06 | ||||||
15 pontos | 15.297 | 10,46 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 35.704,27 | ||||
18 pontos | 71 | 1.885,79 | ||||
17 pontos | 516 | 259,47 | ||||
16 pontos | 3.154 | 42,45 | ||||
15 pontos | 13.351 | 10,02 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 5 | 40.348,05 | ||||
18 pontos | 53 | 2.379,01 | ||||
17 pontos | 449 | 280,81 | ||||
16 pontos | 2.715 | 46,44 | ||||
15 pontos | 11.196 | 11,26 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 30.361,26 | ||||
18 pontos | 61 | 1.866,47 | ||||
17 pontos | 549 | 207,38 | ||||
16 pontos | 3.119 | 36,50 | ||||
15 pontos | 12.363 | 9,20 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
20 pontos | 1 | 1.293.321,66 | ||||||||
19 pontos | 7 | 26.920,09 | ||||||||
18 pontos | 99 | 1.699,50 | ||||||||
17 pontos | 827 | 142,41 | ||||||||
16 pontos | 4.530 | 25,99 | ||||||||
15 pontos | 15.158 | 7,76 | ||||||||
0 pontos | 2 | 47.110,17 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
19 pontos | 3 | 58.579,21 | ||||||
18 pontos | 49 | 2.241,55 | ||||||
17 pontos | 480 | 228,82 | ||||||
16 pontos | 3.288 | 33,40 | ||||||
15 pontos | 13.262 | 8,28 | ||||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 1 | 9.010.410,87 | ||||
19 pontos | 10 | 36.240,31 | ||||
18 pontos | 125 | 1.812,02 | ||||
17 pontos | 1.110 | 204,05 | ||||
16 pontos | 6.590 | 34,37 | ||||
15 pontos | 26.676 | 8,49 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 50.116,41 | ||||
18 pontos | 91 | 2.065,24 | ||||
17 pontos | 792 | 237,29 | ||||
16 pontos | 4.756 | 39,51 | ||||
15 pontos | 19.465 | 9,65 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 8 | 37.990,89 | ||||
18 pontos | 74 | 2.566,95 | ||||
17 pontos | 654 | 290,45 | ||||
16 pontos | 4.256 | 44,63 | ||||
15 pontos | 16.932 | 11,21 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 3 | 101.598,95 | ||||
18 pontos | 80 | 2.381,23 | ||||
17 pontos | 797 | 239,01 | ||||
16 pontos | 4.887 | 38,98 | ||||
15 pontos | 19.585 | 9,72 | ||||
0 pontos | 1 | 152.398,45 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||
19 pontos | 3 | 90.857,21 | ||
18 pontos | 59 | 2.887,41 | ||
17 pontos | 565 | 301,51 | ||
16 pontos | 3.345 | 50,92 | ||
15 pontos | 14.315 | 11,90 | ||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 5 | 55.056,78 | ||||
18 pontos | 67 | 2.567,95 | ||||
17 pontos | 590 | 291,61 | ||||
16 pontos | 3.807 | 45,19 | ||||
15 pontos | 15.766 | 10,91 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 1 | 266.756,43 | ||||
18 pontos | 66 | 2.526,10 | ||||
17 pontos | 604 | 276,03 | ||||
16 pontos | 3.527 | 47,27 | ||||
15 pontos | 14.859 | 11,22 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 6 | 39.933,67 | ||||
18 pontos | 69 | 2.170,31 | ||||
17 pontos | 660 | 226,89 | ||||
16 pontos | 4.112 | 36,41 | ||||
15 pontos | 18.186 | 8,23 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 1 | 224.544,90 | ||||
18 pontos | 48 | 2.923,76 | ||||
17 pontos | 456 | 307,76 | ||||
16 pontos | 2.685 | 52,26 | ||||
15 pontos | 11.912 | 11,78 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
20 pontos | 0 | 0,00 | ||||
19 pontos | 3 | 78.233,86 | ||||
18 pontos | 62 | 2.365,94 | ||||
17 pontos | 583 | 251,60 | ||||
16 pontos | 3.663 | 40,04 | ||||
15 pontos | 14.821 | 9,89 | ||||
0 pontos | 0 | 0,00 | ||||
![]() |
||||||
|