| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 71 | 8.082,35 | ||||
| Terno | 5.318 | 102,76 | ||||
| Duque | 133.836 | 4,08 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 42 | 12.273,55 | ||||
| Terno | 4.666 | 105,21 | ||||
| Duque | 113.857 | 4,31 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 27 | 14.047,93 | ||||||
| Terno | 2.490 | 145,07 | ||||||
| Duque | 65.743 | 5,49 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 63 | 7.304,90 | ||||
| Terno | 5.194 | 84,38 | ||||
| Duque | 113.287 | 3,86 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 25 | 12.263,65 | ||||
| Terno | 1.982 | 147,32 | ||||
| Duque | 51.530 | 5,66 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 13.767.011,48 | ||||
| Quadra | 70 | 8.466,42 | ||||
| Terno | 4.613 | 122,35 | ||||
| Duque | 116.923 | 4,82 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 58 | 10.619,46 | ||||
| Terno | 5.290 | 110,88 | ||||
| Duque | 128.622 | 4,56 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 39 | 11.282,42 | ||||||
| Terno | 3.065 | 136,72 | ||||||
| Duque | 79.996 | 5,23 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 39 | 13.822,19 | ||||||||
| Terno | 4.477 | 114,67 | ||||||||
| Duque | 112.671 | 4,55 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 88 | 5.664,83 | ||||
| Terno | 4.825 | 98,39 | ||||
| Duque | 107.885 | 4,40 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 45 | 10.424,08 | ||||
| Terno | 3.747 | 119,22 | ||||
| Duque | 100.415 | 4,44 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 39 | 11.016,43 | ||||
| Terno | 2.947 | 138,84 | ||||
| Duque | 77.242 | 5,29 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 50 | 7.813,10 | ||||
| Terno | 3.794 | 98,06 | ||||
| Duque | 85.562 | 4,34 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 36 | 9.583,21 | ||||
| Terno | 3.051 | 107,69 | ||||
| Duque | 74.337 | 4,41 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 4.718.710,45 | ||||
| Quadra | 84 | 4.606,02 | ||||
| Terno | 4.495 | 81,97 | ||||
| Duque | 95.966 | 3,83 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 22 | 17.653,40 | ||||
| Terno | 2.870 | 128,87 | ||||
| Duque | 75.327 | 4,91 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 31 | 12.146,17 | ||||
| Terno | 3.462 | 103,58 | ||||
| Duque | 84.173 | 4,26 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 41 | 7.988,68 | ||||||||
| Terno | 2.753 | 113,30 | ||||||||
| Duque | 63.501 | 4,91 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 54 | 5.306,58 | ||||
| Terno | 3.415 | 79,91 | ||||
| Duque | 68.426 | 3,98 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 19 | 13.494,84 | ||||
| Terno | 1.644 | 148,53 | ||||
| Duque | 45.087 | 5,41 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 620.529,35 | ||||
| Quadra | 25 | 10.637,65 | ||||
| Terno | 1.890 | 134,00 | ||||
| Duque | 48.486 | 5,22 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 1 | 7.286.334,45 | ||||||
| Quadra | 40 | 11.037,07 | ||||||
| Terno | 3.884 | 108,25 | ||||||
| Duque | 99.461 | 4,22 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 39 | 12.838,08 | ||||
| Terno | 3.651 | 130,60 | ||||
| Duque | 97.628 | 4,88 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 44 | 10.348,69 | ||||||||
| Terno | 3.084 | 140,61 | ||||||||
| Duque | 77.136 | 5,62 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 1 | 5.089.114,17 | ||||||||
| Quadra | 119 | 3.689,91 | ||||||||
| Terno | 5.397 | 77,48 | ||||||||
| Duque | 103.746 | 4,03 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 23 | 17.845,51 | ||||
| Terno | 2.318 | 168,63 | ||||
| Duque | 66.222 | 5,90 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 31 | 11.931,63 | ||||
| Terno | 2.712 | 129,89 | ||||
| Duque | 71.332 | 4,93 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 27 | 13.090,95 | ||||||||
| Terno | 2.510 | 134,11 | ||||||||
| Duque | 72.684 | 4,63 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 24 | 13.929,23 | ||||
| Terno | 2.279 | 139,70 | ||||
| Duque | 61.306 | 5,19 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 37 | 7.401,78 | ||||||
| Terno | 2.460 | 106,02 | ||||||
| Duque | 57.021 | 4,57 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 9.003.552,75 | ||||
| Quadra | 58 | 8.569,35 | ||||
| Terno | 4.225 | 112,03 | ||||
| Duque | 103.172 | 4,58 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 62 | 7.799,59 | ||||
| Terno | 3.369 | 136,70 | ||||
| Duque | 89.471 | 5,14 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 41 | 10.574,65 | ||||
| Terno | 3.560 | 115,98 | ||||
| Duque | 91.857 | 4,49 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 35 | 12.293,47 | ||||
| Terno | 2.603 | 157,42 | ||||
| Duque | 71.689 | 5,71 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 33 | 8.808,08 | ||||||||
| Terno | 2.809 | 98,54 | ||||||||
| Duque | 65.760 | 4,20 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 2 | 2.575.486,85 | ||||
| Quadra | 87 | 5.602,99 | ||||
| Terno | 3.998 | 116,11 | ||||
| Duque | 99.131 | 4,68 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 33 | 12.228,69 | ||||||||
| Terno | 2.786 | 137,95 | ||||||||
| Duque | 76.980 | 4,99 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 60 | 6.045,05 | ||||||
| Terno | 4.816 | 71,72 | ||||||
| Duque | 74.300 | 4,64 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 24 | 14.974,18 | ||||||
| Terno | 2.062 | 165,98 | ||||||
| Duque | 59.055 | 5,79 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 40 | 8.192,04 | ||||||
| Terno | 2.769 | 112,70 | ||||||
| Duque | 69.207 | 4,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 19 | 14.041,53 | ||||
| Terno | 2.335 | 108,81 | ||||
| Duque | 57.709 | 4,40 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 9.699.196,43 | ||||
| Quadra | 44 | 12.133,14 | ||||
| Terno | 3.147 | 161,56 | ||||
| Duque | 93.072 | 5,46 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 102 | 4.972,00 | ||||||
| Terno | 7.007 | 68,93 | ||||||
| Duque | 136.309 | 3,54 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 46 | 10.487,71 | ||||
| Terno | 4.297 | 106,92 | ||||
| Duque | 110.614 | 4,15 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 5.271.590,40 | ||||
| Quadra | 50 | 9.943,06 | ||||
| Terno | 3.575 | 132,44 | ||||
| Duque | 83.214 | 5,68 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 54 | 8.363,75 | ||||||
| Terno | 5.189 | 82,89 | ||||||
| Duque | 110.986 | 3,87 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 54 | 6.969,02 | ||||||
| Terno | 4.406 | 81,34 | ||||||
| Duque | 95.625 | 3,74 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 61 | 5.644,68 | ||||
| Terno | 3.541 | 92,60 | ||||
| Duque | 81.452 | 4,02 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 39 | 7.939,30 | ||||
| Terno | 3.818 | 77,23 | ||||
| Duque | 73.872 | 3,99 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 25 | 11.206,92 | ||||
| Terno | 1.671 | 159,68 | ||||
| Duque | 44.696 | 5,96 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 2 | 18.022.079,27 | ||||||
| Quadra | 204 | 5.037,46 | ||||||
| Terno | 13.791 | 70,96 | ||||||
| Duque | 269.353 | 3,63 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 269 | 3.606,85 | ||||||
| Terno | 14.568 | 63,42 | ||||||
| Duque | 286.336 | 3,22 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 70 | 14.043,25 | ||||
| Terno | 7.101 | 131,84 | ||||
| Duque | 187.320 | 4,99 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 77 | 11.744,78 | ||||
| Terno | 6.227 | 138,31 | ||||
| Duque | 166.894 | 5,16 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 64 | 11.920,21 | ||||||||
| Terno | 6.068 | 119,73 | ||||||||
| Duque | 155.610 | 4,66 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 60 | 12.716,60 | ||||
| Terno | 4.752 | 152,91 | ||||
| Duque | 129.202 | 5,62 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 58 | 11.567,99 | ||||
| Terno | 4.207 | 151,88 | ||||
| Duque | 112.829 | 5,66 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 53 | 11.791,39 | ||||
| Terno | 4.374 | 136,07 | ||||
| Duque | 115.773 | 5,14 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 43 | 13.315,07 | ||||||||
| Terno | 4.123 | 132,25 | ||||||||
| Duque | 102.649 | 5,31 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 67 | 8.544,83 | ||||
| Terno | 5.032 | 108,35 | ||||
| Duque | 118.524 | 4,60 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 47 | 11.489,18 | ||||||
| Terno | 3.643 | 141,16 | ||||||
| Duque | 90.480 | 5,68 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 29 | 17.876,30 | ||||||
| Terno | 3.542 | 139,39 | ||||||
| Duque | 94.552 | 5,22 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 170 | 3.030,12 | ||||
| Terno | 8.180 | 59,97 | ||||
| Duque | 151.566 | 3,23 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 79 | 5.959,55 | ||||
| Terno | 4.800 | 93,41 | ||||
| Duque | 111.118 | 4,03 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 17 | 15.050,41 | ||||
| Terno | 1.638 | 148,76 | ||||
| Duque | 45.356 | 5,37 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 3.182.367,71 | ||||
| Quadra | 61 | 6.251,76 | ||||
| Terno | 3.649 | 99,53 | ||||
| Duque | 88.076 | 4,12 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| Quina | 0 | 0,00 | ||
| Quadra | 34 | 10.093,09 | ||
| Terno | 2.293 | 142,53 | ||
| Duque | 55.352 | 5,90 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 48 | 6.650,54 | ||||
| Terno | 3.451 | 88,09 | ||||
| Duque | 75.232 | 4,04 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 15 | 21.341,57 | ||||
| Terno | 1.714 | 177,87 | ||||
| Duque | 47.480 | 6,42 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 33.163.273,90 | ||||
| Quadra | 79 | 12.524,86 | ||||
| Terno | 8.591 | 109,68 | ||||
| Duque | 225.229 | 4,18 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 113 | 8.947,12 | ||||
| Terno | 7.259 | 132,64 | ||||
| Duque | 186.270 | 5,16 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 115 | 8.117,86 | ||||
| Terno | 8.171 | 108,81 | ||||
| Duque | 200.849 | 4,42 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 67 | 13.581,89 | ||||||
| Terno | 6.690 | 129,54 | ||||||
| Duque | 179.654 | 4,82 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 56 | 15.725,27 | ||||
| Terno | 5.422 | 154,68 | ||||
| Duque | 154.053 | 5,44 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 142 | 5.308,53 | ||||
| Terno | 9.556 | 75,12 | ||||
| Duque | 195.957 | 3,66 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 70 | 10.224,04 | ||||
| Terno | 6.590 | 103,42 | ||||
| Duque | 148.812 | 4,58 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 174 | 3.687,93 | ||||
| Terno | 9.530 | 64,12 | ||||
| Duque | 146.827 | 4,16 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 77 | 7.708,12 | ||||
| Terno | 5.965 | 94,76 | ||||
| Duque | 133.480 | 4,23 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 33 | 16.377,54 | ||||
| Terno | 3.784 | 136,02 | ||||
| Duque | 94.641 | 5,43 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 50 | 10.143,56 | ||||
| Terno | 4.191 | 115,25 | ||||
| Duque | 107.033 | 4,51 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 39 | 12.261,54 | ||||
| Terno | 3.198 | 142,41 | ||||
| Duque | 83.844 | 5,43 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 42 | 10.408,46 | ||||
| Terno | 4.205 | 99,01 | ||||
| Duque | 97.592 | 4,26 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| Quina | 0 | 0,00 | ||
| Quadra | 54 | 7.170,08 | ||
| Terno | 3.934 | 93,73 | ||
| Duque | 93.308 | 3,95 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 38 | 9.481,27 | ||||
| Terno | 3.037 | 112,98 | ||||
| Duque | 80.002 | 4,28 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 1 | 4.499.272,54 | ||||
| Quadra | 21 | 17.855,02 | ||||
| Terno | 2.277 | 156,82 | ||||
| Duque | 60.935 | 5,86 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 92 | 3.708,03 | ||||
| Terno | 6.141 | 52,90 | ||||
| Duque | 102.329 | 3,17 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 61 | 5.969,81 | ||||
| Terno | 3.818 | 90,83 | ||||
| Duque | 83.911 | 4,13 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 22 | 14.611,96 | ||||
| Terno | 1.739 | 176,05 | ||||
| Duque | 51.662 | 5,92 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 24 | 11.643,37 | ||||
| Terno | 1.891 | 140,73 | ||||
| Duque | 51.028 | 5,21 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||
| Quadra | 17 | 14.535,48 | ||||
| Terno | 1.441 | 163,31 | ||||
| Duque | 43.998 | 5,34 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 1 | 11.715.102,56 | ||||||||
| Quadra | 44 | 12.447,61 | ||||||||
| Terno | 3.725 | 140,03 | ||||||||
| Duque | 99.560 | 5,23 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 37 | 14.409,95 | ||||||||
| Terno | 3.405 | 149,12 | ||||||||
| Duque | 92.669 | 5,47 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 91 | 6.532,78 | ||||||||
| Terno | 7.106 | 79,67 | ||||||||
| Duque | 152.068 | 3,72 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 71 | 6.829,45 | ||||||
| Terno | 6.482 | 71,24 | ||||||
| Duque | 131.471 | 3,51 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 31 | 11.139,03 | ||||||
| Terno | 2.164 | 151,97 | ||||||
| Duque | 65.194 | 5,04 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 36 | 9.249,92 | ||||||
| Terno | 2.497 | 127,00 | ||||||
| Duque | 64.315 | 4,93 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 31 | 11.139,03 | ||||||
| Terno | 2.164 | 151,97 | ||||||
| Duque | 65.194 | 5,04 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 36 | 9.249,92 | ||||||||
| Terno | 2.497 | 127,00 | ||||||||
| Duque | 64.315 | 4,93 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
| Quadra | 28 | 11.042,27 | ||||||
| Terno | 2.586 | 113,86 | ||||||
| Duque | 64.879 | 4,53 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 19 | 14.006,56 | ||||||||
| Terno | 1.480 | 171,25 | ||||||||
| Duque | 41.184 | 6,15 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 26 | 13.224,28 | ||||||||
| Terno | 1.823 | 179,62 | ||||||||
| Duque | 55.397 | 5,91 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 22 | 14.600,08 | ||||||||
| Terno | 2.035 | 150,32 | ||||||||
| Duque | 54.300 | 5,63 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 35 | 7.623,65 | ||||||||
| Terno | 2.656 | 95,67 | ||||||||
| Duque | 64.026 | 3,96 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 1 | 10.499.196,97 | ||||||||
| Quadra | 109 | 5.273,37 | ||||||||
| Terno | 5.128 | 106,75 | ||||||||
| Duque | 107.861 | 5,07 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 48 | 10.632,33 | ||||||||
| Terno | 3.812 | 127,50 | ||||||||
| Duque | 100.710 | 4,82 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 37 | 12.467,82 | ||||||||
| Terno | 3.805 | 115,46 | ||||||||
| Duque | 101.219 | 4,34 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 33 | 13.155,03 | ||||||||
| Terno | 3.413 | 121,13 | ||||||||
| Duque | 88.080 | 4,69 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||||
| Quadra | 40 | 10.049,90 | ||||||||
| Terno | 2.912 | 131,47 | ||||||||
| Duque | 76.811 | 4,98 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| Quina | 0 | 0,00 | ||||||
