LOTECA 1261
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 09//07/2026 a 13/07/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCA | 2x0 | MARROCOS | FINAL | ||
| 2 | ESPANHA | 2x1 | BELGICA | FINAL | ||
| 3 | JUVENTUDE/RS | 1x0 | VILA NOVA/GO | FINAL | ||
| 4 | SPORT/PE | 3x3 | BOTAFOGO/SP | FINAL | ||
| 5 | CAXIAS/RS | FLORESTA/CE | Sábado | |||
| 6 | NORUEGA | INGLATERRA | Sábado | |||
| 7 | ARGENTINA | SUICA | Sábado | |||
| 8 | OPERARIO/PR | NOVORIZONTINO/SP | Domingo | |||
| 9 | INTER LIMEIRA/SP | AMAZONAS/AM | Domingo | |||
| 10 | ITUANO/SP | FERROVIARIA/SP | Domingo | |||
| 11 | PAYSANDU/PA | GUARANI/SP | Domingo | |||
| 12 | AVAI/SC | NAUTICO/PE | Domingo | |||
| 13 | SAO BERNARDO/SP | CUIABA/MT | Domingo | |||
| 14 | ATLETICO/GO | FORTALEZA/CE | Domingo | |||
===============================
LOTECA 1260
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 04//07/2026 a 07/07/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 1x2 | NORUEGA | FINAL | ||
| 2 | CANADA | 0x2 | MARROCOS | final | ||
| 3 | PARAGUAI | 0x1 | FRANCA | final | ||
| 4 | MEXICO | 2x3 | INGLATERRA | final | ||
| 5 | PORTUGAL | 0x1 | ESPANHA | final | ||
| 6 | ESTADOS UNIDOS | 1x4 | BELGICA | final | ||
| 7 | EGITO | 2x3 | ARGENTINA | final | ||
| 8 | CRICIUMA/SC | 1x0 | SPORT/PE | final | ||
| 9 | NOVORIZONTINO/SP | 3x0 | ATLETICO/GO | final | ||
| 10 | LONDRINA/PR | 5x0 | CRB/AL | final | ||
| 11 | GOIAS/GO | 2x0 | CEARA/CE | final | ||
| 12 | NAUTICO/PE | 0x0 | JUVENTUDE/RS | final |
||
| 13 | BOTAFOGO/SP | 3x1 | AVAI/SC | final | ||
| 14 | VILA NOVA/GO | 2x1 | SAO BERNARDO/SP | final | ||
LOTECA 1259
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 28//06/2026 a 29/06/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICA DO SUL | 0x1 | CANADA | FINAL | ||
| 2 | BRASIL | 2x1 | JAPAO | FINAL | ||
| 3 | ALEMANHA |
1x1 P3x4 |
PARAGUAI | FINAL | ||
| 4 | HOLANDA |
1x1 P2x3 |
MARROCOS | FINAL | ||
| 5 | COSTA DO MARFIM |
1x2 |
NORUEGA | FINAL | ||
| 5 | FRANCA | 3x0 | SUECIA | FINAL | ||
| 6 | MEXICO | 2x0 | EQUADOR | FINAL | ||
| 7 | INGLATERRA | 2x1 | CONGO | FINAL | ||
| 8 | BELGICA | 3x2 | SENEGAL | FINAL | ||
| 9 | ESTADOS UNIDOS | 2x0 | BOSNIA HERZEGOVIN | FINAL | ||
| 10 | ESPANHA | 3x0 | AUSTRIA | FINAL | ||
| 11 | PORTUGAL | 2x1 | CROACIA | FINAL | ||
| 12 | SUICA | 2x0 | ARGELIA | FINAL | ||
| 13 | AUSTRALIA |
1x1 P2x4 |
EGITO | FINAL | ||
| 14 | ARGENTINA |
3x2 |
CABO VERDE | FINAL | ||
| 15 | Colômbia | 1x0 | GANA | FINAL |
Premiação
1º (14 acertos)
9 apostas ganhadoras, R$ 260.572,09
2º (13 acertos)
557 apostas ganhadoras, R$ 668,30
LOTECA 1258
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 25//06/2026 a 28/06/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURAÇAO | 0x2 | COSTA DO MARFIM | FINAL | ||
| 2 | EQUADOR | 2x1 | ALEMANHA | FINAL | ||
| 3 | TUNISIA | 1x3 | HOLANDA | FINAL | ||
| 4 | JAPAO | 1x1 | SUECIA | FINAL | ||
| 5 | TURQUIA | 3x2 | ESTADOS UNIDOS | FINAL | ||
| 6 | PARAGUAI | 0x0 | AUSTRALIA | FINAL | ||
| 7 | NORUEGA | 1x4 | FRANCA | FINAL | ||
| 8 | SENEGAL | 5x0 | IRAQUE | FINAL | ||
| 9 | URUGUAI | 0x1 | ESPANHA | FINAL | ||
| 10 | PANAMA | 0x2 | INGLATERRA |
FINAL |
||
| 11 | CROACIA | 1x1 | GANA | FINAL | ||
| 12 | COLOMBIA | 0x0 | PORTUGAL | FINAL | ||
| 13 | CONGO | 3x1 | UZBEQUISTAO/UZB | FINAL | ||
| 14 | JORDANIA | 1x3 | ARGENTINA | FINAL | ||
| 15 | ARGELIA | 3x3 | AUSTRIA | FINAL |
Premiação
1º (14 acertos)
74 apostas ganhadoras, R$ 38.024,48
2º (13 acertos)
1723 apostas ganhadoras, R$ 259,22
LOTECA 1257
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 21//06/2026 a 24/06/2026
| jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 0 | ESCOCIA/SCT | BRASIL | 3 | FINAL | ||
| 2 1 | NOVA ZELANDIA | EGITO | 3 | FINAL | ||
| 3 2 | ARGENTINA | AUSTRIA | 0 | FINAL |
||
| 4 3 | FRANCA | IRAQUE | 0 | FINAL | ||
| 5 3 | NORUEGA | SENEGAL | 2 | FINAL | ||
| 6 5 | PORTUGAL | UZBEQUISTAO/UZB | 0 | FINAL | ||
| 7 0 | INGLATERRA | GANA | 0 | FINAL | ||
| 8 0 | PANAMA | CROACIA | 1 | FINAL | ||
| 9 1 | COLOMBIA | CONGO | 0 | FINAL | ||
| 10 2 | SUICA | CANADA | 1 | FINAL | ||
| 11 3 | BOSNIA HERZEGOVIN | CATAR | 1 | FINAL | ||
| 12 4 | MARROCOS | HAITI | 2 | FINAL | ||
| 13 1 | AFRICA DO SUL | COREIA DO SUL | 0 | FINAL | ||
| 14 0 | REPUBLICA TCHECA | MEXICO | 3 | FINAL | ||
Premiação
1º (14 acertos)
598 apostas ganhadoras, R$ 5.089,13
2º (13 acertos)
19358 apostas ganhadoras, R$ 24,95
LOTECA 1256
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 17//06/2026 a 21/06/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | BRASIL | HAITI | 0 | FINAL | ||
| 2 1 | GANA | PANAMA | 0 | FINAL | ||
| 3 1 | UZBEQUISTAO/UZB | COLOMBIA | 3 | FINAL | ||
| 4 1 | REPUBLICA TCHECA | AFRICA DO SUL | 1 | FINAL | ||
| 5 4 | SUICA | BOSNIA HERZEGOVIN | 1 | FINAL | ||
| 6 6 | CANADA | CATAR | 0 | FINAL | ||
| 7 1 | MEXICO | COREIA DO SUL | 0 | FINAL | ||
| 8 2 | ESTADOS UNIDOS | AUSTRALIA | 0 | FINAL | ||
| 9 0 | ESCOCIA/SCT | MARROCOS | 1 | FINAL | ||
| 10 5 |
HOLANDA | SUECIA | 1 | FINAL | ||
| 11 2 |
ALEMANHA | COSTA DO MARFIM | 1 | FINAL | ||
| 12 0 |
EQUADOR | CURAÇAO | 0 | FINAL | ||
| 13 4 |
ESPANHA | ARABIA SAUDITA | 0 | FINAL | ||
| 14 2 |
URUGUAI | CABO VERDE | 2 | FINAL | ||
Premiação
1º (14 acertos)
139 apostas ganhadoras, R$ 18.569,42
2º (13 acertos)
4706 apostas ganhadoras, R$ 87,06
=============================================
LOTECA 1255
Campeonato : COPA DO MUNDO
dia 13/06/2026 a 17/06/2026
vamos começar daqui a pouco as 18h50
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BRASIL | x | MARROCOS | 1 | FINAL |
| 2 | 0 | HAITI | x |
ESCOCIA/SCT | 1 | FINAL |
| 3 | 7 | ALEMANHA | x |
CURAÇAO | 1 |
FINAL |
| 4 | 2 | HOLANDA | x | JAPAO | 2 |
FINAL |
| 5 | 1 |
COSTA DO MARFIM | x | EQUADOR | 0 | FINAL |
| 6 | 5 |
SUECIA | x | TUNISIA | 1 |
FINAL |
| 7 | 0 | ESPANHA | x | CABO VERDE | 0 | FINAL |
| 8 | 1 |
BELGICA | x | EGITO | 1 |
FINAL |
| 9 | 1 | ARABIA SAUDITA | x | URUGUAI | 1 |
FINAL |
| 10 | 3 |
FRANCA | x | SENEGAL | 1 |
FINAL |
| 11 | 1 |
IRAQUE | x | NORUEGA | 4 |
FINAL |
| 12 | 3 |
ARGENTINA | x | ARGELIA | 0 |
FINAL |
| 13 | 1 |
PORTUGAL | x | CONGO | 1 |
FINAL |
| 14 | 4 | INGLATERRA | x | CROACIA | 2 |
FINAL |
Premiação
1º (14 acertos)
2 apostas ganhadoras, R$ 3.974.729,92
2º (13 acertos)
84 apostas ganhadoras, R$ 9.054,
=================================================================================
LOTECA 1254
Campeonato : BRASILEIRÃO
dia 30/05/2026 a 31/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ | 3x0 | CORITIBA/PR | FINAL | ||
| 2 | ATHLETICO/PR | 1x0 | MIRASSOL/SP | FINAL | ||
| 3 | AVAI/SC | 1x2 | CRICIUMA/SC | FINAL | ||
| 4 | BAHIA/BA | 2x1 | BOTAFOGO/RJ | FINAL | ||
| 5 | GREMIO/RS | 1x3 | CORINTHIANS/SP | FINAL | ||
| 6 | SPORT/PE | 2x0 | NAUTICO/PE | FINAL | ||
| 7 | SANTOS/SP | 3x1 | VITORIA/BA | FINAL | ||
| 8 | BRAGANTINO/SP | 3x1 | INTERNACIONAL/RS | FINAL | ||
| 9 | SAO BERNARDO/SP | 1x1 | NOVORIZONTINO/SP | FINAL | ||
| 10 | PALMEIRAS/SP | 1x0 | CHAPECOENSE/SC | FINAL | ||
| 11 | VASCO DA GAMA/RJ | 0x1 | ATLETICO/MG | FINAL | ||
| 12 | ATLETICO/GO | 1x1 | GOIAS/GO | FINAL | ||
| 13 | CRUZEIRO/MG | 1x0 | FLUMINENSE/RJ | FINAL | ||
| 14 | REMO/PA | 1x0 | SAO PAULO/SP | FINAL | ||
Premiação
1º (14 acertos)
4 apostas ganhadoras, R$ 337.763,14
2º (13 acertos)
74 apostas ganhadoras, R$ 2.021,75
LOTECA 1253
Campeonato : BRASILEIRÃO
dia 23/05/2026 a 24/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | FLAMENGO/RJ | PALMEIRAS/SP 3 | FINAL | ||||
| 2 | 1 | SAO PAULO/SP | BOTAFOGO/RJ 1 | FINAL | ||||
| 3 | 2 | VITORIA/BA | INTERNACIONAL/RS 0 | FINAL | ||||
| 4 | 3 | FORTALEZA/CE | LONDRINA/PR 0 | FINAL | ||||
| 5 | 3 | GREMIO/RS | SANTOS/SP 2 | FINAL | ||||
| 6 | 1 | MIRASSOL/SP | FLUMINENSE/RJ 0 | FINAL | ||||
| 7 | 0 | JUVENTUDE/RS | SPORT/PE 1 | FINAL | ||||
| 8 | 2 | CRUZEIRO/MG | CHAPECOENSE/SC1 | FINAL | ||||
| 9 | 1 | REMO/PA | ATHLETICO/PR 2 | FINAL | ||||
| 10 | 1 | CRYSTAL PALACE | ARSENAL 2 | FINAL | ||||
| 11 | 1 | MANCHESTER CITY | ASTON VILLA 2 | FINAL | ||||
| 12 | 1 | TOTTENHAM | EVERTON 0 | FINAL | ||||
| 13 | 1 | CORINTHIANS/SP | ATLETICO/MG 0 | FINAL | ||||
| 14 | 0 | VASCO DA GAMA/RJ | BRAGANTINO/SP 3 |
|
||||
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
12 apostas ganhadoras, R$ 7.356,71
LOTECA 1252
Campeonato : BRASILEIRÃO
dia 16/05/2026 a 17/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ROMA | LAZIO | 0 | FINAL | |
| 2 | 3 | ATLETICO/MG | MIRASSOL/SP | 1 | FINAL | |
| 3 | 4 | INTERNACIONAL/RS | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | FINAL | |
| 4 | 2 | FLUMINENSE/RJ | SAO PAULO/SP | 1 | FINAL | |
| 5 | 1 | PALMEIRAS/SP | CRUZEIRO/MG | 1 | FINAL | |
| 6 | 0 | SANTOS/SP | CORITIBA/PR | 3 | FINAL | |
| 7 | 0 | JUVENTUS | FIORENTINA | 2 | FINAL | |
| 8 | 3 | MANCHESTER UNITED | NOTTINGHAM FOREST | 2 | FINAL | |
| 9 | 1 | BAHIA/BA | GREMIO/RS | 1 | FINAL | |
| 10 | 3 | BOTAFOGO/RJ | CORINTHIANS/SP | 1 | FINAL | |
| 11 | 1 | BRAGANTINO/SP | VITORIA/BA | 0 | FINAL | |
| 12 | 3 | BARCELONA | REAL BETIS | 1 | FINAL | |
| 13 | 0 | SEVILLA | REAL MADRID | 1 | FINAL | |
| 14 | 1 | ATHLETICO/PR | FLAMENGO/RJ | 1 | FINAL | |
Premiação
1º (14 acertos)
1 aposta ganhadora, R$ 502.902,10
2º (13 acertos)
16 apostas ganhadoras, R$ 4.490,20
GANHADOR
| RIO DE JANEIRO/RJ | TATINHA LOTERIAS | TATINHA LOTERIAS LTDA EPP | 1º (14 acertos) | 21 | Físico |
| LOTECA 1250 |
Campeonato : PAULISTA
dia 09/05/2026 a 10/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BARCELONA | REAL MADRID | 0 | FINAL | |
| 2 | 2 | CORITIBA/PR | INTERNACIONAL/RS | 2 | FINAL | |
| 3 | 2 | FLUMINENSE/RJ | VITORIA/BA | 2 | FINAL | |
| 4 | 1 | BAHIA/BA | CRUZEIRO/MG | 2 | FINAL | |
| 5 | 2 | REAL SOCIEDAD | REAL BETIS | 2 | FINAL | |
| 6 | 1 | REMO/PA | PALMEIRAS/SP | 1 | FINAL | |
| 7 | 1 | ATLETICO/MG | BOTAFOGO/RJ | 1 | FINAL | |
| 8 | 0 | WEST HAM | ARSENAL | 1 | FINAL | |
| 9 | 2 | PARMA | ROMA | 3 | FINAL | |
| 10 | 2 | SANTOS/SP | BRAGANTINO/SP | 0 | FINAL | |
| 11 | 3 | CORINTHIANS/SP | SAO PAULO/SP | 2 | FINAL | |
| 12 | 0 | GREMIO/RS | FLAMENGO/RJ | 1 | FINAL | |
| 13 | 1 | VASCO DA GAMA/RJ | ATHLETICO/PR | 0 | FINAL | |
| 14 | 2 | MILAN | ATALANTA BERGAMAS | 3 | FINAL | |
Premiação
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
5 apostas ganhadoras, R$ 22.066,86
=============================================
| LOTECA 1248 |
Campeonato : PAULISTA
dia 02/05/2026 a 03/05/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ 2x2 |
VASCO DA GAMA/RJ | FINAL | |||
| 2 |
BOTAFOGO/RJ 1x2 |
REMO/PA | FINAL | |||
| 3 | PALMEIRAS/SP 1x1 |
SANTOS/SP | FINAL | |||
| 4 | VITORIA/BA 4X1 |
CORITIBA/PR | FINAL | |||
| 5 | ATHLETICO/PR 0x0 |
GREMIO/RS | FINAL | |||
| 6 | FORTALEZA/CE 4x1 |
GOIAS/GO | FINAL | |||
| 7 | CRUZEIRO/MG 0x0 |
ATLETICO/MG | FINAL | |||
| 8 | BOURNEMOUTH 3x0 |
CRYSTAL PALACE | FINAL | |||
| 9 | MANCHESTER 3x2 |
LIVERPOOL | FINAL | |||
| 10 | SAO PAULO/SP 2x2 |
BAHIA/BA | FINAL | |||
| 11 | INTERNACIONAL/RS |
2X0 | FLUMINENSE/RJ | FINAL | ||
| 12 | CHAPECOENSE/SC | 1X2 | BRAGANTINO/SP | FINAL | ||
| 13 | ASTON VILLA 1x2 |
TOTTENHAM | FINAL | |||
| 14 | MIRASSOL/SP 2X1 |
CORINTHIANS/SP | FINAL | |||
| LOTECA 1247 |
Campeonato : PAULISTA
dia 25/04/2026 a 26/04/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ATLETICO/MG | FLAMENGO/RJ | 4 | FINAL | |
| 2 | 2 |
BAHIA/BA | SANTOS/SP | 2 |
FINAL | |
| 3 | 2 | BOTAFOGO/RJ | INTERNACIONAL/RS | 2 | FINAL | |
| 4 | 0 | REMO/PA | CRUZEIRO/MG | 1 | FINAL | |
| 5 | 1 | SPORT/PE | NOVORIZONTINO/SP | 0 | FINAL | |
| 6 | 1 | SAO PAULO/SP | MIRASSOL/SP | 0 | FINAL | |
| 7 | 1 | CORINTHIANS/SP | VASCO DA GAMA/RJ | 0 | FINAL | |
| 8 | 1 |
GREMIO/RS | CORITIBA/PR | 0 | FINAL | |
| 9 | 2 | OSASUNA | SEVILLA | 1 | FINAL | |
| 10 | 2 | ATHLETICO/PR | VITORIA/BA | 1 | FINAL | |
| 11 | 0 | BRAGANTINO/SP | PALMEIRAS/SP | 1 | FINAL | |
| 12 | 0 | MILAN | JUVENTUS | 0 | FINAL | |
| 13 | 2 | FLUMINENSE/RJ | CHAPECOENSE/SC | 1 | FINAL | |
| 14 | 2 |
ATLETICO/GO | AVAI/SC | 1 | FINAL | |
Premiação
1º (14 acertos)
113 apostas ganhadoras, R$ 16.860,10
2º (13 acertos)
1.892 apostas ganhadoras, R$ 110,88
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 28/04/2026
R$300.000.000,00
| LOTECA 1244 |
Campeonato : PAULISTA
dia 18/04/2026 a19/04/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
FLAMENGO/RJ | BAHIA/BA | 0 | FINAL | |
| 2 | 0 |
NAUTICO/PE | SAO BERNARDO/SP |
3 | FINAL |
|
| 3 | 2 | VASCO DA GAMA/RJ | SAO PAULO/SP |
1 | FINAL | |
| 4 | 1 |
CHAPECOENSE/SC | BOTAFOGO/RJ |
4 | FINAL | |
| 5 | 2 | VILA NOVA/GO | OPERARIO/PR |
1 | FINAL | |
| 6 | 0 |
VITORIA/BA | CORINTHIANS/SP | 0 |
FINAL | |
| 7 | 2 | CRUZEIRO/MG | GREMIO/RS | 0 | FINAL | |
| 8 | 0 |
CRB/AL | JUVENTUDE/RS | 1 | FINAL | |
| 9 | 1 | INTERNACIONAL/RS | MIRASSOL/SP | 2 | FINAL | |
| 10 | 2 | CORITIBA/PR | ATLETICO/MG | 0 | FINAL | |
| 11 | 2 | SANTOS/SP | FLUMINENSE/RJ | 3 | FINAL | |
| 12 | 1 | PALMEIRAS/SP | ATHLETICO/PR | 0 | FINAL | |
| 13 | 4 | BRAGANTINO/SP | REMO/PA | 2 | FINAL | |
| 14 | 3 | FORTALEZA/CE | CRICIUMA/SC | 2 | FINAL | |
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até xx/04/2026
R$0.000.000,00
| LOTECA 1242 |
Campeonato : PAULISTA
dia 11/04/2026 a12/04/2026
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | 1 |
FINAL | |||
| 2 | 2 | JUVENTUDE/RS | GOIAS/GO | 0 | FINAL | |||
| 3 | 1 |
REMO/PA | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | FINAL | |||
| 4 | 2 | VITORIA/BA | SAO PAULO/SP | 0 | FINAL | |||
| 5 | 2 |
SPORT/PE | AVAI/SC | 2 |
FINAL | |||
| 6 | 1 |
MIRASSOL/SP | BAHIA/BA | 2 | FINAL | |||
| 7 | 1 |
SANTOS/SP | ATLETICO/MG | 0 |
FINAL | |||
| 8 | 0 |
INTERNACIONAL/RS | GREMIO/RS | 0 | FINAL | |||
| 9 | 1 |
CEARA/CE | NAUTICO/PE | 0 |
FINAL | |||
| 10 | 2 | ATHLETICO/PR | CHAPECOENSE/SC | 0 | FINAL | |||
| 11 | 2 |
BOTAFOGO/RJ | CORITIBA/PR | 2 |
FINAL | |||
| 12 |
|
AMERICA/MG | NOVORIZONTINO/SP | 3 | FINAL | |||
| 13 | 0 | CORINTHIANS/SP | PALMEIRAS/SP | 0 | FINAL | |||
| 14 | 2 |
CRUZEIRO/MG | BRAGANTINO/SP | 1 |
FINAL | |||
Premiação |
1º (14 acertos)
4 apostador R$ 1.072,6325,88
2º (13 acertos)
173 apostas ganhadoras, R$ 1.702,30
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 22/04/2026
R$1.000.000,00
| LOTECA | 1240 | |||||||
| Campeonato : PAULISTA | ||||||||
| 04/04/26 a 05/04/206 | ||||||||
| time | x | time | HORARIO | |||||
| 1 | VASCO DA GAMA/RJ | 1 | x | 2 |
|
FINALIZADO | ||
| 2 | FORTALEZA/CE | 2 | x | 1 | JUVENTUDE/RS | FINALIZADO | ||
| 3 | CUIABA/MT | 0 | x | 2 | CEARA/CE | FINALIZADO | ||
| 4 | NAUTICO/PE | 1 | x | 0 | PONTE PRETA/SP | FINALIZADO | ||
| 5 |
|
4 | x | 1 | CRUZEIRO/MG | FINALIZADO | ||
| 6 | VILA NOVA/GO | 2 | x | 1 | ATLETICO/GO | FINALIZADO | ||
| 7 | CORITIBA/PR | 1 | x | 1 | FLUMINENSE/RJ | FINALIZADO | ||
| 8 | CHAPECOENSE/SC | 1 | x | 1 | VITORIA/BA | FINALIZADO | ||
| 9 | ATLETICO/MG |
2 | x | 1 | ATHLETICO/PR | FINALIZADO | ||
| 10 | FLAMENGO/RJ | 3 | x | 1 | SANTOS/SP | FINALIZADO | ||
| 11 | BAHIA/BA |
1 | x | 2 | PALMEIRAS/SP | FINALIZADO | ||
| 12 | CORINTHIANS/SP | 0 | x | 1 | INTERNACIONAL/RS |
FINALIZADO | ||
| 13 | MIRASSOL/SP | 0 | x | 1 | BRAGANTINO/SP | FINALIZADO | ||
| 14 | GREMIO/RS |
0 | x | 0 | REMO/PA |
FINALIZADO | ||
Premiação |
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
5 apostas ganhadoras, R$ 27.148.44
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 07/04/2026
R$2.000.000,00
| LOTECA | 1238 | |||||
| Campeonato : PAULISTA | ||||||
| 21/03/26 a 22/03/206 | ||||||
| time | x | time | HORARIO | |||
| 1 | CORINTHIANS/SP | 1 | x | 1 | FLAMENGO/RJ | FINALIZADO |
| 2 | BRAGANTINO/SP | 1 | x | 2 | BOTAFOGO/RJ | FINALIZADO |
| 3 | FLUMINENSE/RJ | 1 | x | 0 | ATLETICO/MG | FINALIZADO |
| 4 | BOTAFOGO/SP | 4 | x | 0 | FORTALEZA/CE | FINALIZADO |
| 5 | CUIABA/MT | 0 | x | 0 | SPORT/PE | FINALIZADO |
| 6 | SAO PAULO/SP | 0 | x | 1 | PALMEIRAS/SP | FINALIZADO |
| 7 | ATHLETICO/PR | 2 | x | 0 | CORITIBA/PR | FINALIZADO |
| 8 | CRUZEIRO/MG | 0 | x | 0 | SANTOS/SP | FINALIZADO |
| 9 | VASCO DA GAMA/RJ |
2 | x | 1 | GREMIO/RS | FINALIZADO |
| 10 | AVAI/SC | 2 | x | 0 | JUVENTUDE/RS | FINALIZADO |
| 11 | NAUTICO/PE |
0 | x | 1 | CRICIUMA/SC | FINALIZADO |
| 12 | GOIAS/GO | 3 | x | 1 | AMERICA/MG |
FINALIZADO |
| 13 | INTERNACIONAL/RS | 2 | x | 0 | CHAPECOENSE/SC | FINALIZADO |
| 14 | VITORIA/BA | 1 | x | 0 | MIRASSOL/SP |
FINALIZADO |
Premiação |
1º (14 acertos)
Não houve acertador
2º (13 acertos)
0 apostas ganhadoras, R$
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até xx/03/2026
R$0.000.000,00
| LOTECA | 1237 | |||||||
| Campeonato : PAULISTA | ||||||||
| 14/03/26 a 15/03/206 | ||||||||
| time | x | time | HORARIO | |||||
| 1 | PALMEIRAS/SP | 1 | x | 0 | MIRASSOL/SP | FINALIZADO | ||
| 2 | GAMA/DF | 2 | x | 1 |
|
FINALIZADO | ||
| 3 | SERGIPE/SE | 1 | x | 0 | CONFIANCA/SE | FINALIZADO | ||
| 4 | VITORIA/BA | 2 | x | 0 | ATLETICO/MG | FINALIZADO | ||
| 5 | WEST HAM | 1 | x | 1 | MANCHESTER CITY |
|
||
| 6 | BOTAFOGO/RJ | 0 | x | 3 | FLAMENGO/RJ | FINALIZADO | ||
| 7 | FLUMINENSE/RJ | 3 | x | 2 | ATHLETICO/PR | FINALIZADO | ||
| 8 | INTERNACIONAL/RS | 0 | x | 1 | BAHIA/BA | FINALIZADO | ||
| 9 | SANTOS/SP |
1 | x | 1 | CORINTHIANS/SP | FINALIZADO | ||
| 10 | GOIAS/GO | 0 | x | 0 | ATLETICO/GO | FINALIZADO | ||
| 11 | LIVERPOOL | 1 | x | 1 | TOTTENHAM | FINALIZADO | ||
| 12 | CORITIBA/PR | 1 | x | 0 | REMO/PA | FINALIZADO | ||
| 13 | CRUZEIRO/MG | 3 | x | 3 |
|
FINALIZADO | ||
| 14 | BRAGANTINO/SP | 1 | x | 2 | SAO PAULO/SP |
FINALIZADO | ||
Premiação |
1º (14 acertos)
3 apostas ganhadoras, R$ 235.850,41
2º (13 acertos)
37 apostas ganhadoras, R$ 4.097,79
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 21/03/2026
R$1.000.000,00
| LOTECA | 1236 | |||||||
| Campeonato : PAULISTA | ||||||||
| 07/03/26 a 08/03/206 | ||||||||
| time | x | time | HORARIO | |||||
| 1 | NOVORIZONTINO/SP | 1 | x | 2 | PALMEIRAS/SP | FINALIZADO | ||
| 2 | ASA/AL | 1 | x | 1 |
|
FINALIZADO |
||
| 3 | LONDRINA/PR | 0 | x | 0 | OPERARIO/PR | FINALIZADO | ||
| 4 | BOTAFOGO/PB (3) Pênaltis | 3 | x | 1 | (4) Pênaltis SERRA BRANCA/PB | FINALIZADO | ||
| 5 | MILAN | 1 | x | 0 | INTER DE MILAO | FINALIZADO | ||
| 6 | CRICIUMA/SC (8) Pênaltis | 3 | x | 2 | (7) Pênaltis
|
FINALIZADO | ||
| 7 | PORTUGUESA/RJ | 5 | x | 2 | MARICA/RJ | FINALIZADO | ||
| 8 | INTERNACIONAL/RS | 1 | x | 1 | GREMIO/RS | FINALIZADO | ||
| 9 | PAYSANDU/PA |
0 | x | 0 | REMO/PA | FINALIZADO | ||
| 10 | CEILANDIA/DF | 0 | x | 1 | GAMA/DF | FINALIZADO | ||
| 11 | CHAPECOENSE/SC | 1 | x | 0 | BARRA FC/SC | FINALIZADO | ||
| 12 | CEARA/CE (4) Pênaltis | 1 | x | 1 | (5) Pênaltis FORTALEZA/CE | FINALIZADO | ||
| 13 |
|
0 | x | 0 | SOUSA/PB | FINALIZADO | ||
| 14 |
|
0 | x | 3 | SPORT/PE |
FINALIZADO | ||
Premiação |
1º (14 acertos)
3 apostas ganhadoras, R$ 1.089.869,49
2º (13 acertos)
77 apostas ganhadoras, R$ 2.793,75
Estimativa de prêmio do próximo concurso com vendas até 07/03/2026
R$ 1.000.000,00
| LOTECA | 1235 | |||||||
| Campeonato : PAULISTA | ||||||||
