| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 1 | 91.023,42 | ||||
| 5 pontos | 76 | 1.710,96 | ||||
| 4 pontos | 1.502 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 14.895 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SPORT /PE | 4.754 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 2 | 53.047,72 | ||||
| 5 pontos | 96 | 1.578,80 | ||||
| 4 pontos | 1.614 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 15.755 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| ATLETICO /GO | 6.136 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 1 | 73.235.115,40 | ||||
| 6 pontos | 17 | 34.657,51 | ||||
| 5 pontos | 642 | 1.311,03 | ||||
| 4 pontos | 11.784 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 108.212 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CORITIBA /PR | 39.491 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 21 | 26.289,13 | ||||
| 5 pontos | 556 | 1.418,47 | ||||
| 4 pontos | 9.554 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 90.687 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SPORT /PE | 29.269 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 15 | 36.076,14 | ||||
| 5 pontos | 511 | 1.512,83 | ||||
| 4 pontos | 9.705 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 91.514 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CORITIBA/PR | 34.352 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 8 | 63.699,51 | ||||||
| 5 pontos | 421 | 1.729,20 | ||||||
| 4 pontos | 7.326 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 74.344 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| BRAGANTINO /SP | 24.870 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 15 | 35.551,02 | ||
| 5 pontos | 520 | 1.465,01 | ||
| 4 pontos | 9.821 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 94.299 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| CORITIBA /PR | 34.361 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 11 | 52.730,69 | ||
| 5 pontos | 527 | 1.572,34 | ||
| 4 pontos | 9.494 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 91.641 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| NOVORIZONTINO/SP | 25.469 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 7 | 79.057,26 | ||||
| 5 pontos | 445 | 1.776,56 | ||||
| 4 pontos | 8.935 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 85.295 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| NAUTICO/PE | 24.435 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 13 | 44.577,11 | ||
| 5 pontos | 488 | 1.696,43 | ||
| 4 pontos | 9.574 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 91.407 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| APARECIDENSE/GO | 30.696 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 17 | 37.711,09 | ||||
| 5 pontos | 570 | 1.606,73 | ||||
| 4 pontos | 10.438 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 100.507 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| JACUIPENSE/BA | 25.646 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 13 | 41.755,97 | ||
| 5 pontos | 457 | 1.696,86 | ||
| 4 pontos | 9.055 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 88.387 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| ATLETICO/GO | 32.584 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 13 | 39.524,90 | ||||
| 5 pontos | 472 | 1.555,15 | ||||
| 4 pontos | 9.177 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 89.480 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SAOPAULO/SP | 55.212 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 6 | 85.134,31 | ||||||
| 5 pontos | 426 | 1.712,96 | ||||||
| 4 pontos | 8.034 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 79.686 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| CAMPINENSE /PB | 20.257 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 18 | 26.471,90 | ||
| 5 pontos | 400 | 1.701,76 | ||
| 4 pontos | 7.603 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 73.336 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| JUAZEIRENSE /BA | 16.835 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 4 | 120.886,16 | ||||
| 5 pontos | 500 | 1.381,55 | ||||
| 4 pontos | 8.456 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 79.054 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| PORTUGUESA /RJ | 18.743 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 14 | 40.571,42 | ||||
| 5 pontos | 561 | 1.446,39 | ||||
| 4 pontos | 10.553 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 99.501 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| POUSOALEGRE/MG | 22.196 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 18 | 25.964,33 | ||||
| 5 pontos | 718 | 929,88 | ||||
| 4 pontos | 11.660 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 97.980 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| GREMIO /RS | 50.567 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 2 | 164.274,04 | ||||
| 5 pontos | 330 | 1.422,28 | ||||
| 4 pontos | 6.047 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 58.703 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SAOPAULO/SP | 37.335 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 7 | 51.333,81 | ||
| 5 pontos | 295 | 1.740,12 | ||
| 4 pontos | 6.001 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 56.513 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| CORITIBA/PR | 22.738 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 9 | 44.139,95 | ||||
| 5 pontos | 363 | 1.563,39 | ||||
| 4 pontos | 6.446 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 63.788 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| TOCANTINOPOLIS/TO | 13.750 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 3 | 123.372,59 | ||||
| 5 pontos | 262 | 2.018,09 | ||||
| 4 pontos | 5.467 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 56.082 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| BRASILIENSE /DF | 14.978 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 4 | 91.215,96 | ||||
| 5 pontos | 339 | 1.537,56 | ||||
| 4 pontos | 6.264 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 60.132 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| ALTOS /PI | 18.642 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 8 | 45.703,97 | ||||
| 5 pontos | 381 | 1.370,94 | ||||
| 4 pontos | 6.468 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 59.845 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| BRASILDEPELOTAS/RS | 14.921 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 2 | 177.703,28 | ||||
| 5 pontos | 285 | 1.781,48 | ||||
| 4 pontos | 5.173 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 51.696 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| FLORESTA/CE | 16.037 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 7 | 49.750,03 | ||||
| 5 pontos | 283 | 1.757,95 | ||||
| 4 pontos | 5.628 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 55.679 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CORITIBA/PR | 21.298 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 5 | 61.962,49 | ||
| 5 pontos | 304 | 1.455,88 | ||
| 4 pontos | 5.750 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 53.857 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| BRASILDEPELOTAS/RS | 13.024 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 5 | 56.590,06 | ||||
| 5 pontos | 235 | 1.720,06 | ||||
| 4 pontos | 4.673 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 44.816 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| NÃUTICO/PE | 12.874 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 4 | 73.740,07 | ||
| 5 pontos | 271 | 1.554,87 | ||
| 4 pontos | 5.238 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 48.434 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| VILANOVA/GO | 13.905 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 6 | 55.203,43 | ||||
| 5 pontos | 297 | 1.593,17 | ||||
| 4 pontos | 5.661 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 56.203 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| LONDRINA/PR | 15.453 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 13 | 24.708,29 | ||||
| 5 pontos | 320 | 1.433,96 | ||||
| 4 pontos | 6.120 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 58.087 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| ABC /RN | 21.588 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 7 | 45.979,04 | ||||
| 5 pontos | 299 | 1.537,76 | ||||
| 4 pontos | 5.854 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 55.758 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CORITIBA/PR | 22.482 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 9 | 29.774,97 | ||||
| 5 pontos | 225 | 1.701,42 | ||||
| 4 pontos | 4.706 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 45.951 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SAOPAULO/SP | 32.958 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 7 | 40.917,94 | ||||
| 5 pontos | 232 | 1.763,70 | ||||
| 4 pontos | 4.323 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 44.235 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| APARECIDENSE/GO | 14.861 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 8 | 37.100,55 | ||||
| 5 pontos | 245 | 1.730,63 | ||||
| 4 pontos | 4.505 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 45.643 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| BRUSQUE/SC | 13.241 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 4 | 79.223,76 | ||||
| 5 pontos | 229 | 1.976,88 | ||||
| 4 pontos | 4.835 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 48.658 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CHAPECOENSE/SC | 14.106 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 3 | 94.870,66 | ||||
| 5 pontos | 242 | 1.680,11 | ||||
| 4 pontos | 4.513 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 45.128 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| BRASILIENSE/DF | 11.939 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 4 | 67.620,08 | ||||
| 5 pontos | 237 | 1.630,38 | ||||
| 4 pontos | 4.327 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 40.821 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| CASCAVEL/PR | 10.614 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 6 | 41.282,92 | ||||
| 5 pontos | 191 | 1.852,63 | ||||
| 4 pontos | 4.050 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 38.235 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SAOJOSE/RS | 10.453 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 6 | 38.303,56 | ||||
| 5 pontos | 289 | 1.136,04 | ||||
| 4 pontos | 4.667 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 41.566 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| AMAZONAS/AM | 10.992 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 5 | 48.596,14 | ||||
| 5 pontos | 230 | 1.509,19 | ||||
| 4 pontos | 4.264 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 40.415 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| FERROVIARIO /CE | 10.618 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 6 | 41.701,78 | ||||
| 5 pontos | 221 | 1.617,39 | ||||
| 4 pontos | 4.107 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 40.099 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| ATLETICO/GO | 14.749 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 3 | 78.741,32 | ||||
| 5 pontos | 194 | 1.739,49 | ||||
| 4 pontos | 3.732 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 36.436 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| GOIAS/GO | 16.985 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 6 | 42.080,07 | ||||
| 5 pontos | 210 | 1.717,55 | ||||
| 4 pontos | 3.968 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 39.535 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| SAOBERNARDO/SP | 9.263 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 5 | 55.608,82 | ||
| 5 pontos | 249 | 1.595,20 | ||
| 4 pontos | 4.656 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 45.467 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| CRICIUMA/SC | 14.972 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 9 | 25.272,87 | ||
| 5 pontos | 196 | 1.657,84 | ||
| 4 pontos | 3.821 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 38.356 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| GREMIO /RS | 23.933 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 5 | 51.407,88 | ||||
| 5 pontos | 236 | 1.555,92 | ||||
| 4 pontos | 4.328 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 42.439 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| MIRASSOL /SP | 10.649 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 12 | 18.261,60 | ||||
| 5 pontos | 226 | 1.385,20 | ||||
| 4 pontos | 3.614 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 34.968 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| YPIRANGA /RS | 8.614 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 1 | 242.531,59 | ||||
| 5 pontos | 187 | 1.852,80 | ||||
| 4 pontos | 3.875 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 37.358 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| NOVORIZONTINO/SP | 10.002 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 3 | 79.623,42 | ||
| 5 pontos | 212 | 1.609,63 | ||
| 4 pontos | 4.116 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 39.115 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| MIRASSOL/SP | 10.014 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 3 | 77.508,66 | ||||||
| 5 pontos | 242 | 1.372,64 | ||||||
| 4 pontos | 4.874 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 44.485 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| FLUMINENSE/RJ | 24.903 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 8 | 31.378,16 | ||
| 5 pontos | 264 | 1.358,36 | ||
| 4 pontos | 4.673 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 42.576 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| OPERARIO/PR | 10.688 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 2 | 92.071,51 | ||
| 5 pontos | 185 | 1.421,95 | ||
| 4 pontos | 3.249 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 30.325 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| BAHIADEFEIRA/BA | 7.631 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 8 | 24.461,50 | ||||
| 5 pontos | 153 | 1.827,18 | ||||
| 4 pontos | 3.200 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 30.123 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| MANAUS /AM | 6.503 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 11 | 16.771,75 | ||
| 5 pontos | 208 | 1.267,09 | ||
| 4 pontos | 3.838 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 36.458 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| ATLETICO/MG | 22.325 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 2 | 85.293,69 | ||||
| 5 pontos | 114 | 2.137,68 | ||||
| 4 pontos | 2.661 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 27.018 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| ABC/RN | 11.312 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 6 pontos | 2 | 89.240,62 | ||||
| 5 pontos | 125 | 2.039,78 | ||||
| 4 pontos | 2.809 | 10,50 | ||||
| 3 pontos | 28.571 | 3,50 | ||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| GOIAS/GO | 12.781 | 8,50 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 6 pontos | 5 | 35.253,40 | ||
| 5 pontos | 137 | 1.838,02 | ||
| 4 pontos | 3.029 | 10,50 | ||
| 3 pontos | 29.431 | 3,50 | ||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| FLORESTA/CE | 7.806 | 8,50 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 5 | 35.237,80 | ||||||
| 5 pontos | 185 | 1.360,53 | ||||||
| 4 pontos | 3.540 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 31.572 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| CAXIAS/RS | 7.600 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
| 6 pontos | 8 | 22.891,92 | ||||||||
| 5 pontos | 144 | 1.816,81 | ||||||||
| 4 pontos | 3.297 | 10,50 | ||||||||
| 3 pontos | 32.173 | 3,50 | ||||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| MIRASSOL/SP | 7.428 | 8,50 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 3 | 63.733,52 | ||||||
| 5 pontos | 224 | 1.219,39 | ||||||
| 4 pontos | 3.686 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 32.984 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| ALTOS/PI | 9.565 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
| 6 pontos | 2 | 79.851,59 | ||||||||
| 5 pontos | 153 | 1.491,15 | ||||||||
| 4 pontos | 3.031 | 10,50 | ||||||||
| 3 pontos | 28.839 | 3,50 | ||||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| VILANOVA/GO | 7.803 | 8,50 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 7 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 pontos | 6 | 25.435,26 | ||||||
| 5 pontos | 119 | 1.832,07 | ||||||
| 4 pontos | 2.365 | 10,50 | ||||||
| 3 pontos | 23.405 | 3,50 | ||||||
| Timedo Coração | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| PONTE PRETA /SP | 6.960 | 8,50 | ||||||
|
||||||||
