| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.151.598,18 | ||||
| 14 pontos | 397 | 868,88 | ||||
| 13 pontos | 11.673 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 123.525 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 581.853 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.560.277,37 | ||||||
| 14 pontos | 208 | 2.246,94 | ||||||
| 13 pontos | 8.312 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 106.581 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 566.080 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.474.410,11 | ||||
| 14 pontos | 262 | 1.685,66 | ||||
| 13 pontos | 10.507 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.200 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 610.305 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 2.185.786,92 | ||||
| 14 pontos | 857 | 1.559,28 | ||||
| 13 pontos | 25.315 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 284.752 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.463.027 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 638 | 1.553,91 | ||||
| 13 pontos | 17.518 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 196.711 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 996.863 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 576.079,82 | ||||
| 14 pontos | 271 | 1.273,49 | ||||
| 13 pontos | 8.796 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.341 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 566.212 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.468.952,88 | ||||
| 14 pontos | 276 | 1.594,23 | ||||
| 13 pontos | 9.165 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 104.791 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 531.745 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 697.625,52 | ||||
| 14 pontos | 665 | 942,70 | ||||
| 13 pontos | 6.152 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 75.767 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 453.107 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 1.017.582,91 | ||||
| 14 pontos | 161 | 2.650,48 | ||||
| 13 pontos | 7.149 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 92.122 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 545.985 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.925.398,93 | ||||
| 14 pontos | 192 | 2.102,67 | ||||
| 13 pontos | 7.021 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 97.623 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 544.809 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 587.281,16 | ||||
| 14 pontos | 204 | 1.810,88 | ||||
| 13 pontos | 8.135 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 93.268 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 513.633 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 2.076.050,22 | ||||
| 14 pontos | 363 | 2.124,07 | ||||
| 13 pontos | 13.563 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 174.458 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 955.394 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 344 | 1.374,06 | ||||
| 13 pontos | 9.208 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 116.971 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 606.455 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.681.287,48 | ||||
| 14 pontos | 265 | 1.900,42 | ||||
| 13 pontos | 8.952 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 114.672 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 598.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 1.832.000,33 | ||||
| 14 pontos | 481 | 2.154,70 | ||||
| 13 pontos | 17.030 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 199.075 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.076.603 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 665.977,43 | ||||
| 14 pontos | 254 | 2.356,13 | ||||
| 13 pontos | 8.120 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.650 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 567.454 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 829.367,37 | ||||
| 14 pontos | 288 | 1.725,19 | ||||
| 13 pontos | 9.924 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 115.558 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 572.811 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 1.982.105,68 | ||||
| 14 pontos | 481 | 2.237,88 | ||||
| 13 pontos | 15.308 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 207.077 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.207.986 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 330 | 1.861,23 | ||||
| 13 pontos | 12.790 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 168.373 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 933.472 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 204 | 1.898,94 | ||||
| 13 pontos | 7.910 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 106.766 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 593.527 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 991.906,90 | ||||
| 14 pontos | 261 | 2.276,74 | ||||
| 13 pontos | 8.976 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 113.125 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 610.502 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 408.580,41 | ||||
| 14 pontos | 364 | 1.344,89 | ||||
| 13 pontos | 10.287 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.171 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 546.397 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.825.837,38 | ||||
| 14 pontos | 256 | 2.136,36 | ||||
| 13 pontos | 7.010 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 86.944 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 462.350 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 2 | 755.105,96 | ||||||||||
| 14 pontos | 264 | 1.713,51 | ||||||||||
| 13 pontos | 8.518 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 97.948 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 519.020 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| 15 pontos | 3 | 2.210.579,73 | ||||||||
| 14 pontos | 617 | 1.618,66 | ||||||||
| 13 pontos | 17.375 | 35,00 | ||||||||
| 12 pontos | 192.554 | 14,00 | ||||||||
| 11 pontos | 1.008.738 | 7,00 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 888.751,35 | ||||
| 14 pontos | 654 | 1.249,08 | ||||
| 13 pontos | 18.112 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 188.068 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 960.643 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 197 | 1.827,03 | ||||
| 13 pontos | 8.239 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 111.328 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 559.108 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 804.951,07 | ||||||
| 14 pontos | 263 | 1.833,56 | ||||||
| 13 pontos | 9.216 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 106.316 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 551.152 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 574.077,52 | ||||
| 14 pontos | 232 | 2.223,60 | ||||
| 13 pontos | 7.892 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 95.875 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 504.245 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 980.747,13 | ||||
| 14 pontos | 212 | 1.940,01 | ||||
| 13 pontos | 8.038 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 101.544 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 571.764 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 571.490,10 | ||||
| 14 pontos | 268 | 1.916,23 | ||||
| 13 pontos | 8.878 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 102.783 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 530.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 863.629,09 | ||||
| 14 pontos | 381 | 1.357,95 | ||||
| 13 pontos | 10.099 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 108.415 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 542.121 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 2.074.479,53 | ||||
| 14 pontos | 129 | 3.371,88 | ||||
| 13 pontos | 5.727 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 78.202 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 461.189 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.857.100,69 | ||||||
| 14 pontos | 164 | 2.374,34 | ||||||
| 13 pontos | 6.280 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 86.992 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 512.133 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 6 | 1.036.708,93 | ||||
| 14 pontos | 732 | 1.128,33 | ||||
| 13 pontos | 23.830 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 253.759 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.236.030 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 759.280,97 | ||||
| 14 pontos | 362 | 1.256,54 | ||||
| 13 pontos | 11.046 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 118.067 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 597.635 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 2.158.463,59 | ||||
| 14 pontos | 258 | 1.754,19 | ||||
| 13 pontos | 8.848 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 95.965 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 523.592 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 7 | 620.329,13 | ||||
| 14 pontos | 746 | 1.149,25 | ||||
| 13 pontos | 17.509 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 177.605 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 888.754 | 7,00 | ||||
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimativa de Prêmio R$5.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 05/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 268 | 1.654,27 | ||||
| 13 pontos | 9.072 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 110.804 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 574.703 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.879.379,37 | ||||
| 14 pontos | 195 | 2.020,84 | ||||
| 13 pontos | 7.512 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 97.948 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 536.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 813.480,20 | ||||
| 14 pontos | 485 | 1.004,82 | ||||
| 13 pontos | 12.135 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 111.556 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 551.415 | 7,00 | ||||
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$1.800.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 02/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 2.615.283,59 | ||||||
| 14 pontos | 223 | 3.062,25 |
||||||
| 13 pontos | 10.006 | 35,00 |
||||||
| 12 pontos | 137.766 | 14,00 |
||||||
| 11 pontos | 840.756 | 7,00 |
||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$5.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 |
||||||
| 14 pontos | 228 | 1.815,13 |
||||||
| 13 pontos | 7.385 | 35,00 |
||||||
| 12 pontos | 91.121 | 14,00 |
||||||
| 11 pontos | 505.393 | 7,00 |
||||||
|
||||||||








