=============================================
| LOCAL: SÃO PAULO- |
| QUARTA 23/07/2.025- 19:00 h |
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 000478 | LOTERICA BOEHMERWALD | SAO BENTO DO SUL/SC | R$ 500.000,00 |
| 2º | 033331 | LOTERICA TRILHA CERTA | BRASILIA/DF | R$ 35.000,00 |
| 3º | 087748 | LOTERICA ENSEADA LTDA | SAO FRANCISCO DO SUL/SC | R$ 30.000,00 |
| 4º | 047526 | RODOLOTTO | SALVADOR/BA | R$ 25.000,00 |
| 5º | 007899 | RODOLOTO | SANTA MARIA/RS | R$ 20.363,00 |
======================================================
| LOCAL: SÃO PAULO- |
| QUARTA 12/07/2.025- 19:00 h |
Série
| Destino | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 041029 | LOTERICA TIMBO | TIMBO/SC | R$ 500.000,00 |
| 2º | 048135 | CASA LUNO | SAO PAULO/SP | R$ 35.000,00 |
| 3º | 021547 | LOTERICA AKIYAMA | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | R$ 30.000,00 |
| 4º | 061500 | LOTERICA AVENIDA | ITATIBA/SP | R$ 25.000,00 |
| 5º | 064874 | AVENIDA DA SORTE LOTERIAS LTDA | MONTES CLAROS/MG | R$ 20.503,00 |
=======================================================
| LOCAL: SÃO PAULO- |
| SÁBADO 31/05/2.025- 19:00 h |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







