LOTO-FÁCIL
LOTO-FÁCIL
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 958.145,25 | ||||
14 pontos | 296 | 1.939,20 | ||||
13 pontos | 9.510 | 30,00 | ||||
12 pontos | 112.687 | 12,00 | ||||
11 pontos | 618.066 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 823.593,29 | ||||
14 pontos | 279 | 1.768,44 | ||||
13 pontos | 10.143 | 30,00 | ||||
12 pontos | 131.717 | 12,00 | ||||
11 pontos | 695.935 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 4.303.339,80 | ||||
14 pontos | 682 | 1.672,47 | ||||
13 pontos | 17.604 | 30,00 | ||||
12 pontos | 235.412 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.327.222 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 195 | 2.040,01 | ||||
13 pontos | 6.680 | 30,00 | ||||
12 pontos | 89.445 | 12,00 | ||||
11 pontos | 550.012 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 280.055,27 | ||||
14 pontos | 337 | 1.244,62 | ||||
13 pontos | 12.573 | 30,00 | ||||
12 pontos | 122.717 | 12,00 | ||||
11 pontos | 641.863 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 1 | 1.975.560,08 | ||||||
14 pontos | 200 | 2.071,15 | ||||||
13 pontos | 11.584 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 85.149 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 529.006 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
15 pontos | 4 | 290.086,75 | ||||||||
14 pontos | 597 | 582,19 | ||||||||
13 pontos | 17.305 | 30,00 | ||||||||
12 pontos | 163.439 | 12,00 | ||||||||
11 pontos | 690.419 | 6,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 2 | 990.316,01 | ||||||
14 pontos | 116 | 3.580,12 | ||||||
13 pontos | 6.282 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 102.368 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 554.573 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 2 | 781.115,26 | ||||||
14 pontos | 251 | 1.864,33 | ||||||
13 pontos | 8.043 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 97.549 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 541.303 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 467.913,13 | ||||
14 pontos | 368 | 1.142,59 | ||||
13 pontos | 10.200 | 30,00 | ||||
12 pontos | 110.493 | 12,00 | ||||
11 pontos | 568.724 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
15 pontos | 3 | 353.392,42 | ||||||||
14 pontos | 461 | 688,86 | ||||||||
13 pontos | 13.699 | 30,00 | ||||||||
12 pontos | 143.222 | 12,00 | ||||||||
11 pontos | 645.875 | 6,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.741.267,33 | ||||
14 pontos | 245 | 2.128,88 | ||||
13 pontos | 9.782 | 30,00 | ||||
12 pontos | 108.208 | 12,00 | ||||
11 pontos | 549.796 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 6 | 1.074.600,32 | ||||
14 pontos | 781 | 1.222,37 | ||||
13 pontos | 20.929 | 30,00 | ||||
12 pontos | 237.739 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.219.086 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.348.759,75 | ||||
14 pontos | 359 | 1.125,36 | ||||
13 pontos | 13.483 | 30,00 | ||||
12 pontos | 143.767 | 12,00 | ||||
11 pontos | 622.437 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.481.989,42 | ||||
14 pontos | 251 | 1.768,58 | ||||
13 pontos | 8.423 | 30,00 | ||||
12 pontos | 105.709 | 12,00 | ||||
11 pontos | 566.603 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 7 | 619.406,37 | ||||
14 pontos | 681 | 1.175,13 | ||||
13 pontos | 17.954 | 30,00 | ||||
12 pontos | 195.053 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.022.349 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||
14 pontos | 275 | 1.812,68 | ||
13 pontos | 11.177 | 30,00 | ||
12 pontos | 95.035 | 12,00 | ||
11 pontos | 537.849 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 5.329.167,83 | ||||
14 pontos | 489 | 1.977,42 | ||||
13 pontos | 15.599 | 30,00 | ||||
12 pontos | 187.300 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.004.341 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||
14 pontos | 227 | 1.940,68 | ||||||||
13 pontos | 9.516 | 30,00 | ||||||||
12 pontos | 83.546 | 12,00 | ||||||||
11 pontos | 511.522 | 6,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 4 | 372.701,15 | ||
14 pontos | 353 | 1.265,02 | ||
13 pontos | 11.028 | 30,00 | ||
12 pontos | 123.109 | 12,00 | ||
11 pontos | 623.877 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 279.057,52 | ||||
14 pontos | 429 | 974,22 | ||||
13 pontos | 12.282 | 30,00 | ||||
12 pontos | 131.308 | 12,00 | ||||
11 pontos | 603.185 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.645.776,67 | ||||
14 pontos | 332 | 1.484,86 | ||||
13 pontos | 9.611 | 30,00 | ||||
12 pontos | 106.713 | 12,00 | ||||
11 pontos | 534.945 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
![]() |
||||||||||
15 pontos | 3 | 2.529.467,03 | ||||||||
14 pontos | 597 | 2.039,53 | ||||||||
13 pontos | 18.343 | 30,00 | ||||||||
12 pontos | 219.057 | 12,00 | ||||||||
11 pontos | 1.180.051 | 6,00 | ||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 2.838.249,21 | ||||
14 pontos | 364 | 2.085,45 | ||||
13 pontos | 14.142 | 30,00 | ||||
12 pontos | 188.333 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.077.400 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 218 | 1.977,65 | ||||
13 pontos | 8.223 | 30,00 | ||||
12 pontos | 106.316 | 12,00 | ||||
11 pontos | 580.368 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 1 | 1.650.437,74 | ||
14 pontos | 302 | 1.636,98 | ||
13 pontos | 11.749 | 30,00 | ||
12 pontos | 129.357 | 12,00 | ||
11 pontos | 675.461 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 598.356,84 | ||||
14 pontos | 223 | 1.687,83 | ||||
13 pontos | 8.424 | 30,00 | ||||
12 pontos | 110.470 | 12,00 | ||||
11 pontos | 637.212 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.623.915,09 | ||||
14 pontos | 385 | 1.263,44 | ||||
13 pontos | 12.026 | 30,00 | ||||
12 pontos | 128.053 | 12,00 | ||||
11 pontos | 660.589 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.788.068,04 | ||||
14 pontos | 198 | 1.893,53 | ||||
13 pontos | 8.287 | 30,00 | ||||
12 pontos | 109.571 | 12,00 | ||||
11 pontos | 627.776 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 2 | 785.547,65 | ||
14 pontos | 327 | 1.439,15 | ||
13 pontos | 27.197 | 30,00 | ||
12 pontos | 117.148 | 12,00 | ||
11 pontos | 643.347 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.383.714,42 | ||||
14 pontos | 347 | 1.194,45 | ||||
13 pontos | 12.009 | 30,00 | ||||
12 pontos | 146.225 | 12,00 | ||||
11 pontos | 717.953 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 2.291.867,94 | ||||
14 pontos | 554 | 1.239,17 | ||||
13 pontos | 14.864 | 30,00 | ||||
12 pontos | 104.253 | 12,00 | ||||
11 pontos | 630.404 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 2.837.584,67 | ||||
14 pontos | 567 | 2.060,85 | ||||
13 pontos | 19.593 | 30,00 | ||||
12 pontos | 236.007 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.290.160 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 227 | 1.941,57 | ||||
13 pontos | 8.190 | 30,00 | ||||
12 pontos | 104.615 | 12,00 | ||||
11 pontos | 562.135 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 707.016,36 | ||||
14 pontos | 388 | 1.091,64 | ||||
13 pontos | 10.556 | 30,00 | ||||
12 pontos | 115.164 | 12,00 | ||||
11 pontos | 600.606 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 446.181,71 | ||||
14 pontos | 240 | 2.227,48 | ||||
13 pontos | 7.602 | 30,00 | ||||
12 pontos | 102.218 | 12,00 | ||||
11 pontos | 581.846 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 1 | 1.328.937,38 | ||||||
14 pontos | 422 | 943,29 | ||||||
13 pontos | 13.139 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 135.181 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 654.766 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 2 | 853.282,63 | ||
14 pontos | 167 | 2.142,68 | ||
13 pontos | 6.850 | 30,00 | ||
12 pontos | 89.202 | 12,00 | ||
11 pontos | 517.390 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 772.851,83 | ||||
14 pontos | 216 | 2.143,51 | ||||
13 pontos | 8.177 | 30,00 | ||||
12 pontos | 99.419 | 12,00 | ||||
11 pontos | 520.010 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 1.097.857,53 | ||||
14 pontos | 418 | 2.234,63 | ||||
13 pontos | 15.862 | 30,00 | ||||
12 pontos | 196.796 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.038.713 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||||
14 pontos | 408 | 934,62 | ||||||
13 pontos | 12.259 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 129.562 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 630.455 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.926.398,67 | ||||
14 pontos | 225 | 1.795,21 | ||||
13 pontos | 8.560 | 30,00 | ||||
12 pontos | 98.841 | 12,00 | ||||
11 pontos | 521.352 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 4.192.450,97 | ||||
14 pontos | 540 | 2.111,95 | ||||
13 pontos | 19.374 | 30,00 | ||||
12 pontos | 242.585 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.348.591 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 217 | 2.074,34 | ||||
13 pontos | 9.165 | 30,00 | ||||
12 pontos | 112.864 | 12,00 | ||||
11 pontos | 618.249 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 524.783,62 | ||||
14 pontos | 331 | 1.424,71 | ||||
13 pontos | 10.817 | 30,00 | ||||
12 pontos | 122.233 | 12,00 | ||||
11 pontos | 615.846 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 1 | 1.828.555,48 | ||||||
14 pontos | 346 | 1.583,01 | ||||||
13 pontos | 9.786 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 114.000 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 611.632 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 466.360,54 | ||||
14 pontos | 463 | 1.206,85 | ||||
13 pontos | 11.223 | 30,00 | ||||
12 pontos | 117.264 | 12,00 | ||||
11 pontos | 615.287 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 2 | 757.334,79 | ||||||
14 pontos | 257 | 1.765,38 | ||||||
13 pontos | 9.069 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 130.912 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 635.773 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.698.801,77 | ||||
14 pontos | 183 | 1.946,45 | ||||
13 pontos | 8.651 | 30,00 | ||||
12 pontos | 112.027 | 12,00 | ||||
11 pontos | 630.961 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.318.662,39 | ||||
14 pontos | 303 | 1.303,60 | ||||
13 pontos | 12.448 | 30,00 | ||||
12 pontos | 141.925 | 12,00 | ||||
11 pontos | 727.015 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 2.218.054,30 | ||||
14 pontos | 232 | 2.004,64 | ||||
13 pontos | 8.110 | 30,00 | ||||
12 pontos | 109.480 | 12,00 | ||||
11 pontos | 590.652 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 578.328,10 | ||||
14 pontos | 306 | 1.698,35 | ||||
13 pontos | 9.931 | 30,00 | ||||
12 pontos | 123.635 | 12,00 | ||||
11 pontos | 669.165 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 3.629.625,63 | ||||
14 pontos | 467 | 1.853,44 | ||||
13 pontos | 15.821 | 30,00 | ||||
12 pontos | 210.532 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.222.372 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 717.173,22 | ||||
14 pontos | 416 | 1.032,79 | ||||
13 pontos | 11.492 | 30,00 | ||||
12 pontos | 127.510 | 12,00 | ||||
11 pontos | 606.816 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.726.760,66 | ||||
14 pontos | 288 | 1.795,94 | ||||
13 pontos | 7.145 | 30,00 | ||||
12 pontos | 92.707 | 12,00 | ||||
11 pontos | 560.881 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 4 | 244.468,25 | ||||
14 pontos | 523 | 560,05 | ||||
13 pontos | 18.015 | 30,00 | ||||
12 pontos | 152.335 | 12,00 | ||||
11 pontos | 707.522 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 988.704,74 | ||||
14 pontos | 163 | 2.543,67 | ||||
13 pontos | 6.182 | 30,00 | ||||
12 pontos | 85.143 | 12,00 | ||||
11 pontos | 519.082 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 737.838,77 | ||||
14 pontos | 659 | 1.051,19 | ||||
13 pontos | 18.867 | 30,00 | ||||
12 pontos | 215.533 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.036.205 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||
14 pontos | 304 | 1.356,31 | ||
13 pontos | 11.395 | 30,00 | ||
12 pontos | 130.763 | 12,00 | ||
11 pontos | 624.639 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
![]() |
||||||||
15 pontos | 5 | 780.888,64 | ||||||
14 pontos | 675 | 1.084,55 | ||||||
13 pontos | 20.429 | 30,00 | ||||||
12 pontos | 220.145 | 12,00 | ||||||
11 pontos | 1.073.571 | 6,00 | ||||||
![]() |
||||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 173 | 1.770,07 | ||||
13 pontos | 7.496 | 30,00 | ||||
12 pontos | 98.686 | 12,00 | ||||
11 pontos | 564.378 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 315.085,91 | ||||
14 pontos | 207 | 1.595,81 | ||||
13 pontos | 7.612 | 30,00 | ||||
12 pontos | 96.123 | 12,00 | ||||
11 pontos | 529.102 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 2.253.572,63 | ||||
14 pontos | 495 | 2.154,88 | ||||
13 pontos | 17.713 | 30,00 | ||||
12 pontos | 226.425 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.246.395 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 5 | 229.197,46 | ||||
14 pontos | 669 | 513,10 | ||||
13 pontos | 16.053 | 30,00 | ||||
12 pontos | 153.063 | 12,00 | ||||
11 pontos | 669.447 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 706.399,78 | ||||
14 pontos | 262 | 1.615,22 | ||||
13 pontos | 9.375 | 30,00 | ||||
12 pontos | 127.751 | 12,00 | ||||
11 pontos | 638.567 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.604.622,64 | ||||
14 pontos | 243 | 1.977,97 | ||||
13 pontos | 8.724 | 30,00 | ||||
12 pontos | 103.765 | 12,00 | ||||
11 pontos | 554.273 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 681.513,06 | ||||
14 pontos | 501 | 814,92 | ||||
13 pontos | 11.562 | 30,00 | ||||
12 pontos | 120.270 | 12,00 | ||||
11 pontos | 585.139 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 1 | 4.559.545,08 | ||
14 pontos | 333 | 1.856,12 | ||
13 pontos | 13.715 | 30,00 | ||
12 pontos | 184.049 | 12,00 | ||
11 pontos | 1.047.223 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 299 | 1.614,65 | ||||
13 pontos | 9.411 | 30,00 | ||||
12 pontos | 117.283 | 12,00 | ||||
11 pontos | 625.836 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 2.229.018,50 | ||||
14 pontos | 599 | 1.352,59 | ||||
13 pontos | 18.330 | 30,00 | ||||
12 pontos | 206.533 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.028.274 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 304 | 1.727,46 | ||||
13 pontos | 10.146 | 30,00 | ||||
12 pontos | 117.612 | 12,00 | ||||
11 pontos | 625.311 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 866.532,68 | ||||
14 pontos | 260 | 1.996,61 | ||||
13 pontos | 9.640 | 30,00 | ||||
12 pontos | 108.446 | 12,00 | ||||
11 pontos | 557.513 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
![]() |
||||
15 pontos | 7 | 1.286.778,46 | ||
14 pontos | 848 | 1.270,10 | ||
13 pontos | 31.446 | 30,00 | ||
12 pontos | 332.899 | 12,00 | ||
11 pontos | 1.620.026 | 6,00 | ||
![]() |
||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 241 | 2.075,97 | ||||
13 pontos | 9.668 | 30,00 | ||||
12 pontos | 110.113 | 12,00 | ||||
11 pontos | 614.341 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 635.729,99 | ||||
14 pontos | 348 | 1.641,60 | ||||
13 pontos | 10.344 | 30,00 | ||||
12 pontos | 113.407 | 12,00 | ||||
11 pontos | 605.813 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 1.737.726,27 | ||||
14 pontos | 375 | 1.388,04 | ||||
13 pontos | 10.683 | 30,00 | ||||
12 pontos | 125.067 | 12,00 | ||||
11 pontos | 633.550 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 2 | 974.885,55 | ||||
14 pontos | 1.663 | 351,19 | ||||
13 pontos | 8.803 | 30,00 | ||||
12 pontos | 113.754 | 12,00 | ||||
11 pontos | 643.832 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 3 | 465.693,32 | ||||
14 pontos | 329 | 1.271,97 | ||||
13 pontos | 10.987 | 30,00 | ||||
12 pontos | 129.290 | 12,00 | ||||
11 pontos | 662.858 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 1 | 4.477.113,18 | ||||
14 pontos | 548 | 1.838,06 | ||||
13 pontos | 17.246 | 30,00 | ||||
12 pontos | 188.308 | 12,00 | ||||
11 pontos | 1.013.847 | 6,00 | ||||
![]() |
||||||
|
![]() |
||||||
Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
![]() |
||||||
15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
14 pontos | 276 | 1.209,46 | ||||
