| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 863.629,09 | ||||
| 14 pontos | 381 | 1.357,95 | ||||
| 13 pontos | 10.099 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 108.415 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 542.121 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 2.074.479,53 | ||||
| 14 pontos | 129 | 3.371,88 | ||||
| 13 pontos | 5.727 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 78.202 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 461.189 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.857.100,69 | ||||||
| 14 pontos | 164 | 2.374,34 | ||||||
| 13 pontos | 6.280 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 86.992 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 512.133 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 6 | 1.036.708,93 | ||||
| 14 pontos | 732 | 1.128,33 | ||||
| 13 pontos | 23.830 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 253.759 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.236.030 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 759.280,97 | ||||
| 14 pontos | 362 | 1.256,54 | ||||
| 13 pontos | 11.046 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 118.067 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 597.635 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 2.158.463,59 | ||||
| 14 pontos | 258 | 1.754,19 | ||||
| 13 pontos | 8.848 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 95.965 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 523.592 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 7 | 620.329,13 | ||||
| 14 pontos | 746 | 1.149,25 | ||||
| 13 pontos | 17.509 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 177.605 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 888.754 | 7,00 | ||||
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimativa de Prêmio R$5.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 05/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 268 | 1.654,27 | ||||
| 13 pontos | 9.072 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 110.804 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 574.703 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.879.379,37 | ||||
| 14 pontos | 195 | 2.020,84 | ||||
| 13 pontos | 7.512 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 97.948 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 536.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 813.480,20 | ||||
| 14 pontos | 485 | 1.004,82 | ||||
| 13 pontos | 12.135 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 111.556 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 551.415 | 7,00 | ||||
|
||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$1.800.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 02/02/2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 2.615.283,59 | ||||||
| 14 pontos | 223 | 3.062,25 |
||||||
| 13 pontos | 10.006 | 35,00 |
||||||
| 12 pontos | 137.766 | 14,00 |
||||||
| 11 pontos | 840.756 | 7,00 |
||||||
|
||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimativa de Prêmio R$5.000.000,00 para o próximo concurso, a ser realizado em 31/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 |
||||||
| 14 pontos | 228 | 1.815,13 |
||||||
| 13 pontos | 7.385 | 35,00 |
||||||
| 12 pontos | 91.121 | 14,00 |
||||||
| 11 pontos | 505.393 | 7,00 |
||||||
|
||||||||








