| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 351.527,84 | ||||
| 14 pontos | 340 | 1.548,47 | ||||
| 13 pontos | 10.082 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 105.307 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 527.983 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| 15 pontos | 1 | 1.229.012,94 | ||||||||
| 14 pontos | 445 | 827,27 | ||||||||
| 13 pontos | 11.471 | 35,00 | ||||||||
| 12 pontos | 125.630 | 14,00 | ||||||||
| 11 pontos | 587.234 | 7,00 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 281.394,78 | ||||
| 14 pontos | 455 | 741,00 | ||||
| 13 pontos | 13.345 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 116.359 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 562.352 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 3.110.244,72 | ||||||
| 14 pontos | 437 | 2.228,34 | ||||||
| 13 pontos | 13.450 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 176.431 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 967.487 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 4.220.209,13 | ||||
| 14 pontos | 376 | 1.861,69 | ||||
| 13 pontos | 13.868 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 173.622 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 901.367 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 14 pontos | 181 | 2.181,67 | ||
| 13 pontos | 6.099 | 35,00 | ||
| 12 pontos | 79.057 | 14,00 | ||
| 11 pontos | 465.837 | 7,00 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.968.207,20 | ||||
| 14 pontos | 179 | 2.305,52 | ||||
| 13 pontos | 6.863 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 92.892 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 526.261 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 466.940,73 | ||||
| 14 pontos | 322 | 1.303,10 | ||||
| 13 pontos | 10.679 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 118.413 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 577.708 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 459.970,95 | ||||
| 14 pontos | 349 | 1.184,34 | ||||
| 13 pontos | 11.119 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 111.435 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 541.839 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 646.806,37 | ||||
| 14 pontos | 285 | 1.359,60 | ||||
| 13 pontos | 10.314 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.918 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 589.355 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.591.770,21 | ||||
| 14 pontos | 276 | 1.727,52 | ||||
| 13 pontos | 8.417 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 102.943 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 550.311 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.439.295,40 | ||||
| 14 pontos | 329 | 1.310,41 | ||||
| 13 pontos | 10.552 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 118.566 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 587.090 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 622.105,54 | ||||
| 14 pontos | 284 | 1.968,43 | ||||
| 13 pontos | 9.365 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 106.663 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 572.937 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 2.251.225,30 | ||||
| 14 pontos | 342 | 2.097,34 | ||||
| 13 pontos | 14.400 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 188.032 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.049.029 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 487.135,89 | ||||
| 14 pontos | 368 | 1.189,53 | ||||
| 13 pontos | 11.320 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.722 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 577.495 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 442.263,76 | ||||
| 14 pontos | 279 | 1.424,46 | ||||
| 13 pontos | 11.115 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.343 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 604.383 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 1.217.901,82 | ||||
| 14 pontos | 580 | 1.604,48 | ||||
| 13 pontos | 16.252 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 171.213 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 913.725 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 268 | 1.972,52 | ||||
| 13 pontos | 9.282 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 105.478 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 566.221 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 15 pontos | 4 | 1.096.429,79 | ||
| 14 pontos | 920 | 761,56 | ||
| 13 pontos | 22.448 | 35,00 | ||
| 12 pontos | 230.844 | 14,00 | ||
| 11 pontos | 1.058.585 | 7,00 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 182 | 2.357,91 | ||||
| 13 pontos | 7.132 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 84.004 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 513.738 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 509.795,63 | ||||
| 14 pontos | 228 | 2.009,26 | ||||
| 13 pontos | 8.173 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 90.862 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 488.953 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 4 | 916.809,17 | ||||||
| 14 pontos | 505 | 1.206,00 | ||||||
| 13 pontos | 18.035 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 198.733 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 951.885 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 218 | 2.245,17 | ||||
| 13 pontos | 7.877 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 96.714 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 529.950 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 1.841.193,63 | ||||
| 14 pontos | 624 | 1.783,53 | ||||
| 13 pontos | 18.624 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 217.931 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.154.755 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 14 pontos | 227 | 1.760,21 | ||||||||||
| 13 pontos | 7.061 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 87.461 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 483.871 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 1 | 1.021.173,84 | ||||||||||
| 14 pontos | 507 | 603,31 | ||||||||||
| 13 pontos | 11.162 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 118.592 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 551.416 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 2 | 793.542,18 | ||||||||||
| 14 pontos | 218 | 2.180,70 | ||||||||||
| 13 pontos | 10.132 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 114.758 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 574.038 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.969.104,93 | ||||
| 14 pontos | 193 | 2.139,26 | ||||
| 13 pontos | 7.173 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 87.152 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 465.627 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.376.164,75 | ||||
| 14 pontos | 358 | 1.151,43 | ||||
| 13 pontos | 11.476 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 122.651 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 602.240 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.772.915,30 | ||||
| 14 pontos | 209 | 1.778,66 | ||||
| 13 pontos | 7.899 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 92.429 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 504.884 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 3.927.865,39 | ||||
| 14 pontos | 409 | 1.841,92 | ||||
| 13 pontos | 15.283 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 177.275 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 901.680 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||
| 14 pontos | 175 | 2.418,28 | ||
| 13 pontos | 7.634 | 35,00 | ||
| 12 pontos | 99.438 | 14,00 | ||
| 11 pontos | 588.962 | 7,00 | ||
|
||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 6.081.209,01 | ||||
| 14 pontos | 561 | 1.850,42 | ||||
| 13 pontos | 21.660 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 254.240 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.406.655 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 488 | 2.258,21 | ||||
| 13 pontos | 16.357 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 195.900 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.049.448 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.587.534,24 | ||||||
| 14 pontos | 316 | 1.504,83 | ||||||
| 13 pontos | 8.479 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 115.605 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 619.279 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 786.443,96 | ||||||
| 14 pontos | 250 | 1.884,56 | ||||||
| 13 pontos | 9.575 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 118.263 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 575.011 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 3 | 475.451,73 | ||||||||||
| 14 pontos | 458 | 932,85 | ||||||||||
| 13 pontos | 11.388 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 119.330 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 568.074 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 4 | 484.041,90 | ||||||
| 14 pontos | 177 | 2.293,62 | ||||||
| 13 pontos | 6.907 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 87.766 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 504.250 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 1.767.336,68 | ||||
| 14 pontos | 324 | 2.254,07 | ||||
| 13 pontos | 11.317 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 142.842 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 828.673 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 159 | 2.398,69 | ||||
| 13 pontos | 7.326 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 96.353 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 543.313 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 3 | 1.615.753,16 | ||||||||||
| 14 pontos | 441 | 2.074,39 | ||||||||||
| 13 pontos | 14.358 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 160.632 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 869.699 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 189 | 1.989,39 | ||||
| 13 pontos | 7.919 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 103.168 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 559.981 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 516.842,54 | ||||
| 14 pontos | 376 | 1.235,22 | ||||
| 13 pontos | 9.340 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.960 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 556.272 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 3.522.335,86 | ||||
| 14 pontos | 544 | 2.015,55 | ||||
| 13 pontos | 17.363 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 195.159 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.067.420 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 4.646.180,10 | ||||
| 14 pontos | 342 | 1.938,59 | ||||
| 13 pontos | 12.337 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 161.664 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 893.596 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 225 | 1.975,87 | ||||
| 13 pontos | 8.918 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 110.480 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 595.435 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 523.457,40 | ||||
| 14 pontos | 351 | 1.340,13 | ||||
| 13 pontos | 9.779 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.368 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 525.153 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.058.039,24 | ||||
| 14 pontos | 388 | 816,81 | ||||
| 13 pontos | 12.535 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 133.146 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 552.653 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.399.315,17 | ||||||
| 14 pontos | 211 | 1.986,49 | ||||||
| 13 pontos | 8.400 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 107.799 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 538.752 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.151.598,18 | ||||
| 14 pontos | 397 | 868,88 | ||||
| 13 pontos | 11.673 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 123.525 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 581.853 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.560.277,37 | ||||||
| 14 pontos | 208 | 2.246,94 | ||||||
| 13 pontos | 8.312 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 106.581 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 566.080 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.474.410,11 | ||||
| 14 pontos | 262 | 1.685,66 | ||||
| 13 pontos | 10.507 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.200 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 610.305 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 2.185.786,92 | ||||
| 14 pontos | 857 | 1.559,28 | ||||
| 13 pontos | 25.315 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 284.752 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.463.027 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 638 | 1.553,91 | ||||
| 13 pontos | 17.518 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 196.711 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 996.863 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 576.079,82 | ||||
| 14 pontos | 271 | 1.273,49 | ||||
| 13 pontos | 8.796 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 121.341 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 566.212 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.468.952,88 | ||||
| 14 pontos | 276 | 1.594,23 | ||||
| 13 pontos | 9.165 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 104.791 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 531.745 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 697.625,52 | ||||
| 14 pontos | 665 | 942,70 | ||||
| 13 pontos | 6.152 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 75.767 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 453.107 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 1.017.582,91 | ||||
| 14 pontos | 161 | 2.650,48 | ||||
| 13 pontos | 7.149 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 92.122 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 545.985 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.925.398,93 | ||||
| 14 pontos | 192 | 2.102,67 | ||||
| 13 pontos | 7.021 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 97.623 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 544.809 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 587.281,16 | ||||
| 14 pontos | 204 | 1.810,88 | ||||
| 13 pontos | 8.135 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 93.268 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 513.633 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 2.076.050,22 | ||||
| 14 pontos | 363 | 2.124,07 | ||||
| 13 pontos | 13.563 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 174.458 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 955.394 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 344 | 1.374,06 | ||||
| 13 pontos | 9.208 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 116.971 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 606.455 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.681.287,48 | ||||
| 14 pontos | 265 | 1.900,42 | ||||
| 13 pontos | 8.952 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 114.672 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 598.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 1.832.000,33 | ||||
| 14 pontos | 481 | 2.154,70 | ||||
| 13 pontos | 17.030 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 199.075 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.076.603 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 665.977,43 | ||||
| 14 pontos | 254 | 2.356,13 | ||||
| 13 pontos | 8.120 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.650 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 567.454 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 829.367,37 | ||||
| 14 pontos | 288 | 1.725,19 | ||||
| 13 pontos | 9.924 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 115.558 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 572.811 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 1.982.105,68 | ||||
| 14 pontos | 481 | 2.237,88 | ||||
| 13 pontos | 15.308 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 207.077 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 1.207.986 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 330 | 1.861,23 | ||||
| 13 pontos | 12.790 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 168.373 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 933.472 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 204 | 1.898,94 | ||||
| 13 pontos | 7.910 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 106.766 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 593.527 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 991.906,90 | ||||
| 14 pontos | 261 | 2.276,74 | ||||
| 13 pontos | 8.976 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 113.125 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 610.502 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 4 | 408.580,41 | ||||
| 14 pontos | 364 | 1.344,89 | ||||
| 13 pontos | 10.287 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 107.171 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 546.397 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 1.825.837,38 | ||||
| 14 pontos | 256 | 2.136,36 | ||||
| 13 pontos | 7.010 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 86.944 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 462.350 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||||
| 15 pontos | 2 | 755.105,96 | ||||||||||
| 14 pontos | 264 | 1.713,51 | ||||||||||
| 13 pontos | 8.518 | 35,00 | ||||||||||
| 12 pontos | 97.948 | 14,00 | ||||||||||
| 11 pontos | 519.020 | 7,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||||
| 15 pontos | 3 | 2.210.579,73 | ||||||||
| 14 pontos | 617 | 1.618,66 | ||||||||
| 13 pontos | 17.375 | 35,00 | ||||||||
| 12 pontos | 192.554 | 14,00 | ||||||||
| 11 pontos | 1.008.738 | 7,00 | ||||||||
|
||||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 5 | 888.751,35 | ||||
| 14 pontos | 654 | 1.249,08 | ||||
| 13 pontos | 18.112 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 188.068 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 960.643 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 0 | 0,00 | ||||
| 14 pontos | 197 | 1.827,03 | ||||
| 13 pontos | 8.239 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 111.328 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 559.108 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 2 | 804.951,07 | ||||||
| 14 pontos | 263 | 1.833,56 | ||||||
| 13 pontos | 9.216 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 106.316 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 551.152 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 574.077,52 | ||||
| 14 pontos | 232 | 2.223,60 | ||||
| 13 pontos | 7.892 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 95.875 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 504.245 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 980.747,13 | ||||
| 14 pontos | 212 | 1.940,01 | ||||
| 13 pontos | 8.038 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 101.544 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 571.764 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 3 | 571.490,10 | ||||
| 14 pontos | 268 | 1.916,23 | ||||
| 13 pontos | 8.878 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 102.783 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 530.933 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 2 | 863.629,09 | ||||
| 14 pontos | 381 | 1.357,95 | ||||
| 13 pontos | 10.099 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 108.415 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 542.121 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 1 | 2.074.479,53 | ||||
| 14 pontos | 129 | 3.371,88 | ||||
| 13 pontos | 5.727 | 35,00 | ||||
| 12 pontos | 78.202 | 14,00 | ||||
| 11 pontos | 461.189 | 7,00 | ||||
|
||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||||
| 15 pontos | 1 | 1.857.100,69 | ||||||
| 14 pontos | 164 | 2.374,34 | ||||||
| 13 pontos | 6.280 | 35,00 | ||||||
| 12 pontos | 86.992 | 14,00 | ||||||
| 11 pontos | 512.133 | 7,00 | ||||||
|
||||||||
| Faixa de Premiação | Ganhadores | Valor do Prêmio (R$) | ||||
| 15 pontos | 6 | 1.036.708,93 | ||||
